바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

통계로 알아가는 청양

청양통계

년도선택

2023년 사업체 현황

사업체 현황
산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
4,969 1,709 14,132 8,349 5,783
농업, 임업 및 어업 86 16 342 269 73
광업 0 0 0 0 0
제조업 343 109 2,653 1,741 912
전기, 가스, 증기 및 수도사업 471 166 550 373 177
하수, 폐기물처리, 원료재생및 환경복원업 28 4 145 116 29
건설업 509 138 1,365 1,124 241
도매 및 소매업 974 401 1,663 949 714
운수업 642 91 742 636 106
숙박 및 음식점업 606 401 1,197 425 772
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 34 12 122 77 45
금융 및 보험업 32 1 252 148 104
부동산업 및 임대업 50 13 63 44 19
전문, 과학 및 기술 서비스업 64 17 186 125 61
사업시설관리 및 사업지원서비스업 49 9 138 110 28
공공행정, 국방 및 사회보장행정 32 3 1,355 777 578
교육서비스업 97 49 867 369 498
보건업 및 사회복지 서비스 업 129 57 1,345 289 1,056
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 100 30 260 151 109
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 723 192 887 626 261
담당부서 :
행정지원과
연락처 :
041-940-2772
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가