바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

통계로 알아가는 청양

청양통계

년도선택 월선택

2026년 10월 자동차 현황

년 월별 자동차변동
읍면동 합계 승용차 승합차 화물차 특수차 2륜차
계 22,974 12,578 539 6,792 175 2,890
청양읍 7,846 4,836 255 1,986 84 685
운곡면 1,478 804 26 447 0 201
대치면 1,677 903 29 456 8 281
정산면 2,757 1,434 56 852 16 399
목면 1,115 593 19 364 6 133
청남면 1,450 672 21 441 5 311
장평면 1,740 814 32 594 20 280
남양면 1,768 921 31 572 18 226
화성면 1,501 781 35 521 2 162
비봉면 1,642 820 35 559 16 212
담당부서 :
자치행정과
연락처 :
041-940-2772
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가