바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

통계로 알아가는 청양

청양통계

년도선택 월 선택

2026년 10월말 인구현황

(단위 : 명)

2026년 10월말 인구현황
읍면동 합계 한국인 외국인
인구 세대 인구 인구
계 남 여 계 남 여 계 남 여
계 31,632 16,432 15,200 16,999 29,968 15,450 14,518 1,664 982 682
청양읍 10,877 5,672 5,205 5,760 10,361 5,374 4,987 516 298 218
운곡면 2,140 1,102 1,038 1,179 1,989 1,009 980 151 93 58
대치면 2,266 1,180 1,086 1,236 2,173 1,120 1,053 93 60 33
정산면 3,650 1,931 1,719 1,989 3,514 1,838 1,676 136 93 43
목면 1,473 786 687 797 1,413 746 667 60 40 20
청남면 1,967 1,034 933 1,014 1,762 921 841 205 113 92
장평면 2,346 1,189 1,157 1,236 2,225 1,140 1,085 121 49 72
남양면 2,673 1,359 1,314 1,472 2,531 1,267 1,264 142 92 50
화성면 2,083 1,078 1,005 1,148 2,002 1,021 981 81 57 24
비봉면 2,157 1,101 1,056 1,168 1,998 1,014 984 159 87 72

엑셀 다운로드

담당부서 :
자치행정과
연락처 :
041-940-2772
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가