책 읽는 놀이터, 정산도서관입니다.
(기준 2026.9.18 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 구입도서 | 기증도서 | 계 |
|---|---|---|---|
| 총 장서수(권) | 40,188 | 4,118 | 44,306 |
(기준 2026.9.18 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 000 (총류) | 100 (철학) | 200 (종교) | 300 (사회과학) | 400 (자연과학) | 500 (기술과학) | 600 (예술) | 700 (언어) | 800 (문학) | 900 (역사) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 자료실 | 878 | 2,201 | 862 | 5,137 | 834 | 2,846 | 1,235 | 750 | 8,130 | 1,770 | 24,643 |
| 아동 자료실 | 485 | 338 | 246 | 1,210 | 1,595 | 456 | 293 | 678 | 5,761 | 1,488 | 12,550 |
| 유아 자료실 | 211 | 59 | 13 | 949 | 695 | 66 | 109 | 87 | 3,792 | 300 | 6,281 |
| 디지털 자료실 | - | - | - | - | - | - | 830 | 2 | - | - | 832 |
| 합계 | 1,574 | 2,598 | 1,121 | 7,296 | 3,124 | 3,368 | 2,467 | 1,517 | 17,683 | 3,558 | 44,306 |
디지털자료실 비도서(DVD) 대출하지 않음(관내 열람만 가능)