책 읽는 놀이터, 정산도서관입니다.
(기준 2025.7.9 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 구입도서 | 기증도서 | 계 |
---|---|---|---|
총 장서수(권) | 38,568 | 4,118 | 42,686 |
(기준 2025.7.9 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
구분 | 000 (총류) | 100 (철학) | 200 (종교) | 300 (사회과학) | 400 (자연과학) | 500 (기술과학) | 600 (예술) | 700 (언어) | 800 (문학) | 900 (역사) | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 자료실 | 861 | 2,073 | 847 | 4,960 | 795 | 2,760 | 1,222 | 744 | 7,773 | 1,757 | 23,792 |
아동 자료실 | 469 | 313 | 238 | 1,175 | 1,531 | 434 | 284 | 644 | 5,392 | 1,431 | 11,911 |
유아 자료실 | 211 | 55 | 13 | 946 | 695 | 65 | 109 | 87 | 3,670 | 300 | 6,151 |
디지털 자료실 | - | - | - | - | - | - | 830 | 2 | - | - | 832 |
합계 | 1,541 | 2,441 | 1,098 | 7,081 | 3,021 | 3,259 | 2,445 | 1,477 | 16,835 | 3,488 | 42,686 |
디지털자료실 비도서(DVD) 대출하지 않음(관내 열람만 가능)