책 읽는 놀이터, 정산도서관입니다.
(기준 2026.6.16 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 구입도서 | 기증도서 | 계 |
|---|---|---|---|
| 총 장서수(권) | 39,942 | 4,118 | 44,060 |
(기준 2026.6.16 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 000 (총류) | 100 (철학) | 200 (종교) | 300 (사회과학) | 400 (자연과학) | 500 (기술과학) | 600 (예술) | 700 (언어) | 800 (문학) | 900 (역사) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 자료실 | 875 | 2,181 | 861 | 5,108 | 829 | 2,841 | 1,233 | 750 | 8,077 | 1,769 | 24,524 |
| 아동 자료실 | 483 | 338 | 246 | 1,210 | 1,582 | 454 | 291 | 673 | 5,697 | 1,482 | 12,456 |
| 유아 자료실 | 211 | 57 | 13 | 949 | 695 | 66 | 109 | 87 | 3,761 | 300 | 6,248 |
| 디지털 자료실 | - | - | - | - | - | - | 830 | 2 | - | - | 832 |
| 합계 | 1,569 | 2,576 | 1,120 | 7,267 | 3,106 | 3,361 | 2,463 | 1,512 | 17,535 | 3,551 | 44,060 |
디지털자료실 비도서(DVD) 대출하지 않음(관내 열람만 가능)