책 읽는 놀이터, 정산도서관입니다.
(기준 2026.8.14 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 구입도서 | 기증도서 | 계 |
|---|---|---|---|
| 총 장서수(권) | 40,064 | 4,118 | 44,182 |
(기준 2026.8.14 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 000 (총류) | 100 (철학) | 200 (종교) | 300 (사회과학) | 400 (자연과학) | 500 (기술과학) | 600 (예술) | 700 (언어) | 800 (문학) | 900 (역사) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 자료실 | 876 | 2,187 | 861 | 5,125 | 832 | 2,845 | 1,235 | 750 | 8,102 | 1,769 | 24,582 |
| 아동 자료실 | 485 | 338 | 246 | 1,210 | 1,589 | 454 | 293 | 676 | 5,725 | 1,488 | 12,504 |
| 유아 자료실 | 211 | 58 | 13 | 949 | 695 | 66 | 109 | 87 | 3,776 | 300 | 6,264 |
| 디지털 자료실 | - | - | - | - | - | - | 830 | 2 | - | - | 832 |
| 합계 | 1,572 | 2,583 | 1,120 | 7,284 | 3,116 | 3,365 | 2,467 | 1,515 | 17,603 | 3,557 | 44,182 |
디지털자료실 비도서(DVD) 대출하지 않음(관내 열람만 가능)