책 읽는 놀이터, 정산도서관입니다.
(기준 2026.1.2 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 구입도서 | 기증도서 | 계 |
|---|---|---|---|
| 총 장서수(권) | 39,567 | 4,118 | 43,685 |
(기준 2026.1.2 / 단위 : 권)
좌우로 스크롤 하시면 표의 전체 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 000 (총류) | 100 (철학) | 200 (종교) | 300 (사회과학) | 400 (자연과학) | 500 (기술과학) | 600 (예술) | 700 (언어) | 800 (문학) | 900 (역사) | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 자료실 | 869 | 2,156 | 859 | 5,068 | 823 | 2,824 | 1,229 | 749 | 7,993 | 1,766 | 24,336 |
| 아동 자료실 | 478 | 329 | 243 | 1,207 | 1,560 | 448 | 291 | 663 | 5,617 | 1,464 | 12,300 |
| 유아 자료실 | 211 | 56 | 13 | 948 | 695 | 66 | 109 | 87 | 3,732 | 300 | 6,217 |
| 디지털 자료실 | - | - | - | - | - | - | 830 | 2 | - | - | 832 |
| 합계 | 1,558 | 2,541 | 1,115 | 7,223 | 3,078 | 3,338 | 2,459 | 1,501 | 17,342 | 3,530 | 43,685 |
디지털자료실 비도서(DVD) 대출하지 않음(관내 열람만 가능)