요금조회납부

[요금조회납부 요금산정기준]

상수도 업종별 요율표

상수도 종별 요율표이며, 종별, 사용량 (㎥), 금액, 비고 항목에 대한 정보를 제공
업종 사용량(㎥) ㎥당 요금(원)
1차 2차
(2024.8~)
3차
(2025.8~)
4차 5차
가 정 용 1 ~ 20 650 710 760 830 900
21 ~ 40 1,140 1,230 1,330 1,450 1,570
41 이상 1,660 1,800 1,950 2,120 2,290
일 반 용 1 ~ 50 1,060 1,140 1,240 1,340 1,450
51 ~ 100 1,480 1,600 1,740 1,890 2,040
101 이상 1,890 2,040 2,210 2,400 2,600
산업용 단일종량제 1,060 1,150 1,230 1,340 1,460
대중탕용 1 ~ 300 910 990 1,070 1,160 1,250
301 ~ 500 1,330 1,440 1,560 1,700 1,840
501이상 1,576 1,714 1,853 2,009 2,164
전용공업용 1 ~ 200 373 373 373 373 373
201 이상 467 467 467 467 467

※ 요금문의 ☎ 940-2268

※ 요금단가중

  • 1차는 2023년 9월 검침분부터 2024년 6월 검침분까지,
  • 2차는 2024년 7월 검침분부터 2025년 6월 검침분까지,
  • 3차는 2025년 7월 검침분부터 2026년 6월 검침분까지,
  • 4차는 2026년 7월 검침분부터 2027년 6월 검침분까지,
  • 5차는 2027년 7월 검침분부터 다음 회 요금 인상 시까지 적용함.

구경별 정액요금

계량기 구경별(㎜) 구경별 정액요금(원)
1차 2차
(2024.8~)
3차
(2025.8~)
4차 5차
15㎜(13㎜포함) 1,430 1,430 1,460 1,510 1,580
20㎜ 2,630 2,630 2,680 2,790 2,910
25㎜ 3,890 3,890 3,960 4,120 4,300
32㎜ 6,110 6,110 6,730 7,000 7,300
40㎜ 9,580 9,580 9,750 10,150 10,590
50㎜ 17,250 17,250 17,550 18,270 19,060
75㎜ 36,150 36,150 36,780 38,280 39,950
100㎜ 56,080 56,080 57,060 59,390 61,970
150㎜ 116,800 116,800 118,840 123,690 129,060
200㎜ 176,600 176,600 179,690 187,020 195,140
250㎜ 247,980 247,980 252,320 262,610 274,020
300㎜ 315,190 315,190 320,710 333,790 348,280

※ 상수도 문의 041-940-2264

※ 요금(단가) 중

  • 1차는 2023년 9월 검침분부터 2024년 6월 검침분까지,
  • 2차는 2024년 7월 검침분부터 2025년 6월 검침분까지,
  • 3차는 2025년 7월 검침분부터 2026년 6월 검침분까지,
  • 4차는 2026년 7월 검침분부터 2027년 6월 검침분까지,
  • 5차는 2027년 7월 검침분부터 다음 회 요금 인상 시까지 적용함.

하수도 업종별 요율표

업종별 1개월 구분요금(기본하수량, 기본요금), 초과사용요율(사용구분, 세제곱미터당 단가) 안내
업종 사용량(㎥) ㎥당 요금(원)
1차 2차
(2024.8~)
3차
(2025.8~)
4차 5차
가 정 용 1 ~ 20 304 320 337 355 374
21 ~ 40 397 418 440 463 488
41 이상 547 576 606 638 673
일 반 용 1 ~ 50 494 520 548 577 608
51 ~ 100 593 625 658 693 730
101 이상 694 731 769 810 853
대중탕용 1 ~ 300 532 560 590 622 655
301 ~ 500 640 674 710 747 787
501이상 745 785 827 871 917
전용공업용 1 ~ 200 330 348 366 386 407
201 이상 444 467 492 518 546

※ 하수도 문의 041-940-2783

※ 단일 시설내에 하수가 복합적으로 발생하는 때에는 분리가 가능한 경우를 제외 하고 주된 하수가 발생하는 업종으로 구분하며, 주된 하수가 불분명할 경우 하수도 사용요율이 높은 업종의 요율을 적용함.

※ 요금(단가) 중

  • 1차는 2023년 9월 검침분부터 2024년 6월 검침분까지,
  • 2차는 2024년 7월 검침분부터 2025년 6월 검침분까지,
  • 3차는 2025년 7월 검침분부터 2026년 6월 검침분까지,
  • 4차는 2026년 7월 검침분부터 2027년 6월 검침분까지,
  • 5차는 2027년 7월 검침분부터 다음 회 요금 인상 시까지 적용함.