순번 | 관리 번호 |
공약명 (현재) | 변경일 | 변경 내용 | 변경 사유 | 변경 절차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1 | 대규모 산단조성 완료 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 인허가 협의기간 장기간 소요에 따른 토지보상 절차 2024년 추진 | 주민배심원단 승인 |
2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 부동산 PF자금 조달시장 경색 등 대규모 개발사업 추진 여건 악화 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 | |||
2 | 1-6 | 세대통합형 공공주택 건립 기반조성 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 기존 리브투게더(농촌형) 사업 추진에서 리브투게더(도시형) 사업으로 변경 추진 | 주민배심원단 승인 |
3 | 1-7 | 도시재생사업 추진(청양) | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 어울림센터, 청춘양성소 복합화로 사업 변경에 따른 행정절차 지연 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
4 | 1-8 | 공공임대주택·고령자복지주택 건립(청양) | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획 | 교월2지구 사업 LH 추가부담금 요구에 따라 리브투게더(도시형) 사업으로 변경 | 주민배심원단 승인 |
5 | 1-12 | 대중골프장 유치 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획 | 사업대상지 주민과 의견 조율 및 행정절차 이행에 따른 착공 지연 | 주민배심원단 승인 |
6 | 1-14 | 산정천 자연재해위험지구 정비사업 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 실시설계 및 행정절차 지연으로 인한 사업기간 조정 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
7 | 1-15 | 문성초 폐교에 우량기업 유치 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 기존 입주예정 기업의 개인사정으로 인한 사업포기로 사업계획 변경 | 주민배심원단 승인 |
8 | 2-1 | 안정적인 농업생산체계 확보 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 칠갑마루 사용승인 심사 2년 주기(홀수년)에 맞춰 목표 수정 필요, 칠갑마루 사용승인 요건(GAP 이상, 공동선별 출하) 충족 공선 조직 발굴 어려움 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
9 | 2-3 | 소비자에게 신뢰받는 안전 먹거리 유통 |
2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 농업인구 고령화 및 친환경 농업 경제성 저하, 농가 이탈 등 친환경 인증 필지 지속적 감소 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
10 | 2-4 | 농산물 유통시장 다변화 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 농업인구 감소 및 고령화로 인한 온오프라인 직거래 참여 농가 감소 추세 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
11 | 2-5 | 농업 보조 비율 상향 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 농업 예산 한도에 따라 수혜 농가 축소 우려, 보조율 50% 초과시 입찰 불가피 등 정책 실효성 문제 대두, 임기내 추진하되 농민과 지속적 논의 필요 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
12 | 2-7 | 벼 RPC, 고추 APC 건립 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 현재 RPC 건립사업 공모 신청요건 불충족, 신청요건 완화 지속 건의 중으로 사업 추진 불투명, RPC 건립 실효성 논의 필요 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
13 | 2-9 | 지역혁신 칠갑마루 먹거리 상생센터 건립 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 사업 내용 일부 변경(층수, 건축면적 등)으로 실시설계기간 지연 | 주민배심원단 승인 |
2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 건축면적 변경 및 건축비 상승으로 사업비 증가하여 사업비 변경에 따른 道 사업변경 승인 등으로 착공 지연 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 | |||
14 | 2-10 | 외국인 근로자 기숙사 건립 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 실시설계 결과 공사비 추가 부담 발생하여, 공사비 내 사업추진 위해 재설계 실시로 공사 착공 지연 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
15 | 2-11 | 충남 학생건강증진 통합교육체험관 건립 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획 | 건축비 상승으로 공간구성 재검토 및 건축설계·준공 기간 연장 | 주민배심원단 승인 |
16 | 2-12 | 농촌협약 등 대규모 지역개발사업 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 목면, 미당 사업 추진 시 주민의견을 추가 반영하여 사업 진행함에 따라 준공기간 연장. 24년 신규 공모사업(온암2리 취약지역) 추가반영. |
주민배심원단 승인 |
17 | 3-1 | 전국 선도하는 농촌형 보건복지 모델추진 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 가족문화센터 관리용역 수행자 선정 절차 추진에 따른 공사 착공 지연. 정산 다목적복지관 대규모 복합화 및 중앙재정투자심사에 승인으로 사업 지연. |
주민배심원단 승인 |
18 | 3-3 | 가족문화센터, 평생학습관 개관 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획 | 부지 변경 및 평생학습관과 복합화로 사업 지연 | 주민배심원단 승인 |
19 | 3-5 | 새마을지도자 회장 수당 지급 (변경 공약명 : 새마을지도자 처우개선) |
2024. 2. 2. | 공약명, 연도별 추진계획, 사업비 | 기존 공약 지방재정법 위배 소지에 따라 변경 | 주민배심원단 승인 |
20 | 3-7 | 재활용 선별장 휴게시설 설치 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획 | 자원순환처리장 복합센터 군 실시계획 인가 필요에 따른 준공 지연 | 주민배심원단 승인 |
2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 대치, 남양면 사업비 확보 부지 문제 등으로 공기 지연, 비봉면 하천법상 추진 불가 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 | |||
21 | 3-8 | 정산 다목적복지관 건립 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 대규모 복합화 및 중앙재정투자심사 승인 지연으로 사업 지연 | 주민배심원단 승인 |
22 | 4-1 | 문화․관광․휴양도시 조성 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 수상 구조물 설치 지연으로 공사 연장 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
23 | 4-2 | 칠갑타워 조성 및 칠갑호 관광사업 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 수상 구조물 설치 지연으로 공사 연장 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
24 | 4-4 | 다락골 정비 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 행정절차 지연으로 사업기간 연장 필요 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
25 | 4-6 | 어린이와 함꼐하는 테마 숲 공원 조성 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 국방부 토지매입 협상 불가, 先우산 산림조성 후 장기 추진, 국방부-산림청 대부계약 종료(25년) 이후 단계별 조성 추진 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
26 | 4-7 | 금강변 파크골프 체육공원 조성 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 도립파크골프장(108홀) 설치 예정에 따라, 사업규모 축소 추진 | 주민배심원단 승인 |
27 | 4-8 | 반려동물 놀이공원 조성 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 계획부지 타사업 신청 중복에 따른 사업부지 선정 지연 | 주민배심원단 승인 |
2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 사업부지 결정 지연에 따른 추진계획 변경 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 | |||
28 | 4-9 | 군민체육시설 복합부지 조성 | 2024. 2. 2. | 잠정보류 결정 | 지방재정 긴축에 따른 사업비 확보 난항 | 주민배심원단 승인 |
2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 공설운동장 이전 시 국도비 지원 불가로 재정 여건상 추진 불가능 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 | |||
29 | 4-10 | 청양문화원 이전 부지확보 | 2024. 2. 2. | 잠정보류 결정 | 지방재정 긴축에 따른 사업비 확보 난항 | 주민배심원단 승인 |
2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 이전 부지 선정 관련 여론 수렴 필요, 주민 의견 반영 후 추진 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 | |||
30 | 4-11 | 우산성 복원 기반 마련 | 2024.12.19. | 연도별 추진계획 | 발굴사업비 비확보로 연도별 사업 추진 계획 변경 | 공약이행평가단 승인 후 의회 보고 |
31 | 4-12 | 문화예술재단설립 (변경예정 공약명 : 한국예총 청양지회 설립) |
2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 군 현실에 재단 설립 효율성 저하 우려 | 주민배심원단 승인 |
32 | 4-13 | 선비충의 문화관 조성 | 2024. 2. 2. | 연도별 추진계획, 사업비 | 문화재 형상변경 후 각종 행정절차 지연 | 주민배심원단 승인 |
연번 | 공약명 | 소관부서 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
1 | 도단위 이상 기관유치 | 1-4 도 단위 유치 공공기관 조성 및 추가유치 | 기획감사실 |
충남 산림자원 연구소 이전 | |||
2 | 농촌협약 등 대규모 사업추진 | 2-12 농촌협약 등 대규모 지역개발사업 | 농촌공동체과 |
기초생활거점사업 추진 | |||
화양1리 생활여건 개조사업 | |||
미당1리 생활여건 개조사업 | |||
농촌중심지 활성화 사업 | |||
흥산1리 자율 개발사업 | |||
10개 읍면 의료·시장형 순환버스 운행 | |||
3 | 어린이에서 어르신까지 돌봄시스템 구축 | 3-1 전국 선도하는 농촌형 보건복지 모델추진 (종합복지, 통합돌봄, 농촌협약, 교육지원,보건의료) |
복지정책과 |
전국을 선도하는 농촌형 복지정책 추진 | |||
4 | 남양보건지소 그린 리모델링 | 3-9 그린 리모델링 (남양보건지소, 온암보건진료소) |
보건의료원 |
온암보건진료소 그린 리모델링 | |||
5 | 민선 7기 군정철학 계승 | 5-3 분야별 계층별 행정참여보장 (민관정책네트워크) |
기획감사실 |
분야별 계층별 행정참여 보장 |
연번 | 공약명 | 소관부서 | ||
---|---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | |||
1 | 공설운동장 및 청양문화원 이전 | 4-9 | 군민체육시설 복합부지 조성 | 문화체육관광과 |
4-10 | 청양문화원 이전 부지확보 |
연번 | 공약명 | 소관부서 |
---|---|---|
1 | 스마트타운 단지 조성 | 투자유치과 |
2 | 정산2 농공단지 조성 | 투자유치과 |
주민배심원 심의 및 승인을 통한 명칭변경
연번 | 공약명 | 소관부서 | ||
---|---|---|---|---|
기존 | 변경 후 | |||
1 | 대규모 산단조성 및 기업유치 | 1-1 | 대규모 산단조성 완료 | 투자유치과 |
2 | 차별화된 귀농·귀촌 정책추진 | 1-2 | 농촌다움을 유지하는 귀농귀촌 주거 플랫폼 구축 |
농업기술센터 |
3 | 청양읍 정좌리 종합물류센터 건립 | 1-5 | 청양군 종합물류센터 유치 기반확보 | 사회적경제과 |
4 | 청년·신혼부부 공공주택 건립 | 1-6 | 세대통합형 공공주택 건립 기반조성 | 도시건축과 |
5 | 금강물 정화공급사업 | 1-16 | 청남지구 농촌용수 개발사업 | 건설정책과 |
6 | 청양 구기자 세계문화유산 등재 추진 | 2-6 | 청양 구기자 국가중요농업유산 지정 신청 | 농촌공동체과 |
7 | 새마을협의회장 수당(10만원) 지급 | 3-5 | 새마을지도자 회장 수당 지급 | 행정지원과 |
8 | 전 마을 이장님 무료 건강검진 | 3-6 | 전 마을 이장 건강검진비 지원 | 행정지원과 |
9 | 우산성 복원 | 4-11 | 우산성 복원 기반마련 | 문화체육관광과 |
주민배심원 일괄보고 및 승인을 통한 명칭변경
연번 | 공약명 | 소관부서 | ||
---|---|---|---|---|
기존 | 변경 후 | |||
1 | 도시재생 뉴딜사업 추진 | 1-7 | 도시재생사업 추진 | 도시건축과 |
2 | 공공임대주택·고령자복지주택 427세대 건립 |
1-8 | 공공임대주택·고령자복지주택 건립 | 도시건축과 |
3 | 청계천 정비 | 1-10 | 청계소하천 정비 | 안전총괄과 |
4 | 골프장 조성 | 1-12 | 대중골프장 유치 | 문화체육관광과 |
5 | 농소천 재해위험지구 정비 | 1-13 | 농소천 자연재해위험개선지구 정비사업 | 안전총괄과 |
6 | 산정천 재해위험지구 정비 | 1-14 | 산정천 자연재해위험개선지구 정비사업 | 안전총괄과 |
7 | 매산리 면도 확장·포장 | 1-20 | 매산리~군량리 면도 확·포장사업 | 건설정책과 |
8 | 안정적인 생산체계 구축 | 2-1 | 안정적인 농업생산체계 확보 | 농업정책과 |
9 | 전국최고 푸드플랜 지자체 도약 | 2-2 | 전국최고 푸드플랜 지자체 시스템 구축 | 농촌공동체과 |
10 | 소비자 신뢰확보 | 2-3 | 소비자에게 신뢰받는 안전 먹거리 유통 | 농업정책과 |
11 | 유통시장 다변화 | 2-4 | 농산물 유통시장 다변화 | 농업정책과 |
12 | 지역 혁신모델 구축 | 2-9 | 지역혁신 칠갑마루 먹거리 상생센터 건립 | 농업정책과 |
13 | 분회 및 마을 노인회장님 수당(10만원) 지급 | 3-4 | 경로당 회장 활동수당 지급 | 통합돌봄과 |
14 | 쓰레기 소각장 탈의·샤워실 설치 | 3-7 | 재활용 선별장 휴게시설 설치 | 환경정책과 |
15 | 차별화된 관광지 개발 및 마케팅 | 4-5 | ‘특별한 청양’ 관광브랜드 확립 및 차별화된 홍보마케팅 |
문화체육관광과 |
16 | 전국최고 대규모 어린이 숲 공원 조성 | 4-6 | 어린이와 함께하는 테마 숲 공원 조성 | 산림축산과 |
17 | 금강변 둔치 체육공원 조성 | 4-7 | 금강변 파크골프 체육공원 조성 | 문화체육관광과 |