바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

통계로 알아가는 청양

청양통계

년도선택

2020년 사업체 현황

사업체 현황
산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
4,444 1,531 14,083 8,469 5,614
농업, 임업 및 어업 73 12 281 206 75
광업 0 0 0 0 0
제조업 349 104 2,731 1,780 951
전기, 가스, 증기 및 수도사업 286 107 361 241 120
하수, 폐기물처리, 원료재생및 환경복원업 34 5 76 64 12
건설업 417 99 1,729 1,521 208
도매 및 소매업 942 376 1,666 935 731
운수업 638 103 808 684 124
숙박 및 음식점업 596 393 1,172 393 779
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 26 8 126 85 41
금융 및 보험업 36 4 227 129 98
부동산업 및 임대업 47 13 85 61 24
전문, 과학 및 기술 서비스업 57 16 160 105 55
사업시설관리 및 사업지원서비스업 43 8 92 72 20
공공행정, 국방 및 사회보장행정 33 1 1,248 825 423
교육서비스업 86 41 807 319 488
보건업 및 사회복지 서비스 업 112 51 1,300 275 1,025
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 92 26 292 175 117
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 577 164 922 599 323
담당부서 :
행정지원과
담당자 :
황용익
연락처 :
041-940-2772
최종수정일 :
2023-11-11
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가