바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

통계로 알아가는 청양

청양통계

년도선택

2022년 사업체 현황

사업체 현황
산업분류 사업체수 종사자수
사업체수 여성대표자
4,921 1,667 14,408 8,508 5,900
농업, 임업 및 어업 86 17 379 278 101
광업 0 0 0 0 0
제조업 361 111 2,652 1,727 925
전기, 가스, 증기 및 수도사업 462 150 564 394 170
하수, 폐기물처리, 원료재생및 환경복원업 34 7 149 123 26
건설업 475 119 1,304 1,079 225
도매 및 소매업 970 387 1,718 990 728
운수업 706 108 851 718 133
숙박 및 음식점업 611 403 1,225 430 795
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 37 14 132 86 46
금융 및 보험업 33 5 247 131 116
부동산업 및 임대업 53 16 81 55 26
전문, 과학 및 기술 서비스업 62 16 215 147 68
사업시설관리 및 사업지원서비스업 51 11 149 127 22
공공행정, 국방 및 사회보장행정 32 1 1,428 837 591
교육서비스업 97 46 889 382 507
보건업 및 사회복지 서비스 업 124 57 1,319 271 1,048
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 97 25 292 178 114
협회 및 단체, 기타 개인서비스업 630 174 814 555 259
담당부서 :
행정지원과
담당자 :
황용익
연락처 :
041-940-2772
최종수정일 :
2024-04-11
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가