※ 일요일 및 법정공휴일 휴관
시 간 | 반 명 | 요 일 | 가용레인 | 인 원 | 강 사 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1시 | 아쿠아로빅 | 월·수·금 | 3개 | 50명 | 한은진 | |
자유수영 | 월 ~ 금 | 2개 | - | - | ||
걷 기 | 월 ~ 금 | 1개 | - | - | ||
2시 | 초급 | 월·화·목·금 | 1개 | 25명 | 신희대 | |
중급 | 월·화·목·금 | 1개 | 25명 | 정재한 | ||
상급 | 월·화·목·금 | 2개 | 25명 | 이은선 | ||
자유수영 | 월 ~ 금 | 1개 | - | - | ||
걷 기 | 월 ~ 금 | 1개 | - | - | ||
3시 | 종합반 | 월·화·목·금 | 3개 | 25명 | 염정필 | |
자유수영 | 월 ~ 금 | 1개 | - | - | ||
걷 기 | 월 ~ 금 | 1개 | - | - | ||
4시 | 어린이반-초급 | 월·화·목·금 | 1개 | 20명 | 이진주 | 자유수영 없음 |
어린이반-중급 | 월·화·목·금 | 1개 | 20명 | 정재한 | ||
어린이반-상급 | 월·화·목·금 | 1개 | 20명 | 권오현 | ||
엘리트반 | 월 ~ 금 | 3개 | 25명 | 이은선 | ||
5시 | 엘리트반 | 월~금 | 3개 | 25명 | 이진주 | |
자유수영 | 월 ~ 금 | 2개 | - | - | ||
걷 기 | 월 ~ 금 | 1개 | - | - | ||
6시 | 자유수영 | 월 ~ 금 | 6개 | - | - | |
7시 | 초급 | 월·화·목·금 | 1개 | 20명 | 염정필 | |
중급 | 월·화·목·금 | 2개 | 25명 | 권오현 | ||
상급 | 월·화·목·금 | 2개 | 25명 | 정재한 | ||
자유수영 | 월 ~ 금 | 1개 | - | - | ||
8시 | 초급 | 월·화·목·금 | 1개 | 20명 | 권오현 | 자유수영 없음 |
중급 | 월·화·목·금 | 2개 | 25명 | 염정필 | ||
상급 | 월·화·목·금 | 2개 | 25명 | 이진주 | ||
고급 | 월·화·목·금 | 1개 | 25명 | 이은선 |
※ 추후 실버반 회원증가 시 2개반으로 나누어 운영 예정임.
※ 반별 수강인원이 10명 이하일 경우 폐강할 수 있음.
구분 | 성인 | 군인/학생 | 경로우대자/어린이 |
---|---|---|---|
일일입장 | 4,000원 | 3,000원 | 2,500원 |
자유수영 | 60,000원 | 50,000원 | 40,000원 |
강습수영 | 70,000원 | 60,000원 | 50,000원 |
아쿠아로빅 | 40,000원 |
※ 이용료는 카드 결제만 가능
※ 개인사물함 대여료 : 월 4,000원
※ 회원카드 재발급 : 2,000원