(단위:백만원)
구분 | 합계 (a+b+c) |
기투자 (a) |
임기 내 투자계획(b) | 임기 후 (c) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총계 | 1,257,799 | 277,456 | 892,213 | 146,064 | 267,087 | 240,280 | 160,833 | 77,949 | 88,130 |
지역경제 | 628,294 | 124,403 | 501,103 | 77,132 | 144,342 | 123,901 | 105,339 | 50,389 | 2,788 |
농업 | 173,854 | 43,205 | 126,975 | 23,343 | 34,369 | 27,732 | 29,065 | 12,466 | 3,674 |
보건복지 | 178,010 | 52,209 | 120,351 | 14,568 | 46,357 | 37,959 | 12,011 | 9,456 | 5,450 |
문화관광 | 276,321 | 57,477 | 142,644 | 30,353 | 41,601 | 50,670 | 14,400 | 5,620 | 76,200 |
자치지역 | 1,320 | 162 | 1,140 | 668 | 418 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(단위:백만원)
구분 | 합계 (a+b+c) |
기투자 (a) |
임기 내 투자계획(b) | 임기 후 (c) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
총계 | 1,257,799 | 277,456 | 892,213 | 146,064 | 267,087 | 240,280 | 160,833 | 77,949 | 88,130 |
국비 | 288,046 | 65,852 | 195,074 | 33,523 | 41,462 | 51,854 | 43,274 | 24,961 | 27,120 |
도비 | 214,506 | 75,068 | 126,576 | 34,493 | 58,246 | 21,499 | 7,382 | 4,956 | 12,862 |
군비 | 467,626 | 104,010 | 316,868 | 55,746 | 98,325 | 94,960 | 37,010 | 30,827 | 46,748 |
민자 | 226,963 | 751 | 226,212 | 12,736 | 65,989 | 67,953 | 65,434 | 14,100 | - |
자담 | 15,158 | 975 | 13,383 | 866 | 2,465 | 1,914 | 6,133 | 2,005 | 800 |
기타 | 45,500 | 30,800 | 14,100 | 8,700 | 600 | 2,100 | 1,600 | 1,100 | 600 |
(단위:백만원)
공약추진 소요금액 | |
---|---|
합계 | 1,257,799(100%) |
지역경제 | 628,294(49.9%) |
농업 | 173,854(13.8%) |
보건복지 | 178,010(14.2%) |
문화관광 | 276,321(22.0%) |
자치지역 | 1,320(0.1%) |
공약추진 재원대책 | |
---|---|
합계 | 1,257,799(100%) |
국비 | 288,046(22.9%) |
도비 | 214,506(17.1%) |
군비 | 467,626(37.2%) |
민자 | 226,963(18.0%) |
자담 | 15,158(1.2%) |
기타 | 45,500(3.6%) |