본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

재정현황(2023년 본예산 기준)

재정규모
재정규모 6,223억원 - 일반회계 5,100억원(82.0%) 기금 1,078억원(17.3%) 특별회계 45억원(0.7%)
일반회계 - 5,100억원
일반회계 5,100억원 - 의존재원, 자체재원, 보전수입 등 / 공공행정.안전: 488억원(8.8%), 교육.문화관광: 344억원(6.8%), 환경: 654억원(12.8%), 사회복지.보건: 1,010억원(19.8%), 농림수산: 1,101억원(21.6%), 지역개발.교통.산업: 658억원(12.9%), 예비비: 99억원(1.9%), 기타: 786억원(15.4%)
특별회계 - 45억원
특별회계 - 상수도, 주택, 의료보호기금, 농공지구조성관리, 주차장, 전원마을조성, 석탄회지역발전으로 나누어 안내합니다.
상수도 주택 의료보호기금 농공지구 조성관리 주차장 전원마을조성 석탄회 지역발전
27.7 1.4 3.8 3.6 5.2 0.3 3.0

재정여건분석

※ 2023~2027년도 청양군 중기지방재정계획·2023년 예산편성운영 세부 기준

세계경제: 물가 상승 압력이 확대되는 가운데 경제 성장세 둔화 예상
  • - OECD와 세계은행(WB)은 ‘22년 세계경제 성장률을 각각 3.0%, 2.9%로 기존 전망 대비 ∆1.5%p, ∆1.2%p 하향 조정(OECD·WB, ’22.6.8.)
  • 우크라이나 사태 장기화, 공급망 차질에 따른 교역 위축 등으로 세계 경제 회복세가 둔화되고 물가는 크게 상승할 것으로 전망(OECD, ’22.6.8.)
    ※ OECD 평균 물가상승률 전망(%) : (’19) 2.0 (’20) 1.3 (’21) 3.7 (’22) 8.8 (’23) 6.1
국내경제: 민간소비는 회복세를 이어가겠으나, 대외여건 악화가 하방 요인으로 작용하여 경제성장률 둔화 예상
  • - 국내경제는 (’22년) 2.7%, (‘23년) 2.4% 성장할 것으로 전망, 기존 전망치 대비 각각 ∆0.3%p, ∆0.1%p 하향 조정*(한국은행 경제전망보고서, ’22.5.26.)
    ※ ’22년 한국경제 성장률 전망(%) : (IMF(’22.4.)) 2.5, (OECD(’22.6.)) 2.7, (한은(’22.5.)) 2.7
    * 최근 경제동향 보고에서는 금년 경제성장률이 2.7%보다도 하회할 것으로 예상(한은, 7.13.)
  • - 민간 소비는 거리두기 해제, 소득여건 개선 등에 힘입어 회복세 예상
  • - 다만, 주요국 성장세 약화 등 영향으로 수출 증가세가 둔화되고, 원자재 가격 상승 등으로 투자 회복세도 완만할 전망
  • - 특히, 물가 상승 압력 확대로 ‘22년 소비자물가는 4.5% 상승 전망
청양군 재정여건
  • - 세입여건
    • (자체수입)‘코로나 19’이후 소비심리가 회복되고 경제여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대되나 불확실성 상존
    • (이전재원) 국세 세수 호조에 따른 이전수입 개선이 전망되나, 코로나19 전개 양상, 물가 상승 등에 따른 하방위험도 존재
  • - 세출여건
    • (지역경제) ‘코로나 19’로 악화된 지역경제 회복 필요
    • (일자리·복지) 인구감소, 저출산·고령화 등 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대 필요
    • (공약사항·공모사업) 민선8기 공약사항 적극적인 지원 및 내실 있는 공모사업 추진 지원

분야별 예산배분

※ 2023~2027년도 청양군 중기지방재정계획 기준

(단위:백만원, %)

분야별 예산배분 - 구분, 중기재정계획(2023,2024,2025,2026,2027), 합계, 비중, 연평균신장률
구 분 중기재정계획 합계 비중 연평균 신장률
2023 2024 2025 2026 2027
합 계 654,254 689,953 720,294 747,413 770,072 3,581,986 100 4.2
일반공공행정 106,076 98,068 91,702 87,218 74,435 457,499 12.8 -8.5
입법및선거관리 985 1,014 1,045 1,076 1,121 5,242 0.1 3.3
지방행정·재정지원 80,186 69,153 61,335 55,769 41,918 308,362 8.6 -15
일반행정 24,905 27,900 29,322 30,373 31,395 143,895 4 6.0
공공질서및안전 16,167 16,076 16,954 20,556 23,320 93,072 2.6 9.6
재난방재·민방위 16,167 16,076 16,954 20,556 23,320 93,072 2.6 9.6
교육 4,754 3,938 2,996 3,101 3,214 18,004 0.5 -9.3
유아및초중등교육 855 905 959 1,018 1,081 4,819 0.1 6.0
고등교육 264 280 297 315 334 1,490 0 6.0
평생·직업교육 3,635 2,753 1,740 1,768 1,799 11,695 0.3 -16.1
문화및관광 36,749 38,493 40,533 42,673 45,378 203,825 5.7 5.4
문화예술 3,481 3,346 3,770 3,709 4,152 18,459 0.5 4.5
관광 15,330 14,597 19,906 21,008 22,213 93,054 2.6 9.7
체육 11,065 10,700 10,789 11,448 11,896 55,899 1.6 1.8
문화재 6,873 9,850 6,068 6,508 7,116 36,414 1 0.9
환경 70,438 83,692 94,390 100,233 105,273 454,026 12.7 10.6
상하수도·수질 45,452 58,323 64,934 69,904 73,260 311,872 8.7 12.7
폐기물 9,339 10,271 13,597 10,788 11,002 54,998 1.5 4.2
대기 9,158 9,317 10,010 11,560 12,941 52,987 1.5 9.0
자연 1,533 1,550 1,569 1,588 1,608 7,848 0.2 1.2
환경보호일반 4,955 4,231 4,279 6,393 6,463 26,321 0.7 6.9
사회복지 96,230 109,593 112,704 121,173 124,990 564,691 15.8 6.8
기초생활보장 10,436 10,942 11,465 12,016 12,594 57,453 1.6 4.8
취약계층지원 13,466 14,084 14,784 24,020 22,792 89,146 2.5 14.1
보육·가족및여성 9,612 11,306 10,184 16,582 18,047 65,730 1.8 17.1
노인·청소년 48,248 50,481 52,980 55,602 58,269 265,580 7.4 4.8
노동 3,058 3,185 3,336 3,094 3,167 15,840 0.4 0.9
보훈 1,665 1,705 1,784 1,867 1,953 8,974 0.3 4.1
사회복지일반 9,745 17,889 18,171 7,993 8,168 61,967 1.7 -4.3
보건 14,376 14,677 15,112 15,567 16,054 75,786 2.1 2.8
보건의료 14,033 14,331 14,763 15,215 15,699 74,040 2.1 2.8
식품의약안전 343 346 349 352 355 1,746 0 0.9
농림해양수산 136,725 140,931 149,783 157,146 167,160 751,745 21 5.2
농업·농촌 114,067 116,741 124,516 130,748 139,689 625,761 17.5 5.2
임업·산촌 22,658 24,190 25,267 26,398 27,471 125,984 3.5 4.9
산업·중소기업 및 에너지 20,800 22,861 23,724 26,019 28,334 121,738 3.4 8.0
산업진흥·고도화 5,717 5,546 4,218 4,317 4,431 24,230 0.7 -6.2
에너지및자원개발 3,385 3,477 3,572 3,670 3,770 17,875 0.5 2.7
산업·중소기업일반 11,697 13,838 15,934 18,032 20,133 79,634 2.2 14.5
교통및물류 16,471 17,014 19,260 20,767 21,585 95,098 2.7 7.0
대중교통·물류등기타 16,471 17,014 19,260 20,767 21,585 95,098 2.7 7.0
국토및지역개발 54,642 60,001 64,616 60,344 63,665 303,268 8.5 3.9
수자원 3,984 6,838 9,199 4,467 4,642 29,130 0.8 3.9
지역및도시 45,900 48,300 50,591 51,788 54,812 251,390 7 4.5
산업단지 4,758 4,863 4,826 4,089 4,211 22,748 0.6 -3.0
예비비 7,801 8,035 8,276 8,524 8,780 41,415 1.2 3.0
예비비 7,801 8,035 8,276 8,524 8,780 41,415 1.2 3.0
기타 73,027 76,573 80,243 84,092 87,883 401,819 11.2 4.7
기타 73,027 76,573 80,243 84,092 87,883 401,819 11.2 4.7

4년간 재정운용계획

※ 2023~2027년도 청양군 중기지방재정계획 기준

세입
재정운용계획 세입 그래프 - 보전수입및내부거래, 이전재원, 자체재원, 합계
4년간 재정운용계획 세입 - 구분, 중기재정계획(2023,2024,2025,2026,2027), 합계, 비중, 연평균신장률
구 분 중기재정계획 합계 연평균 신장률
2023 2024 2025 2026 2027
합 계 654,254 689,953 720,294 747,413 770,072 3,581,986 4.2
자체재원 53,091 55,900 58,873 62,008 65,316 295,187 5.3
지방세 31,040 32,747 34,548 36,448 38,453 173,237 5.5
세외수입 22,051 23,153 24,324 25,560 26,862 121,950 5.1
경상적세외수입 12,191 12,774 13,399 14,057 14,751 67,172 4.9
임시적세외수입 8,333 8,786 9,264 9,767 10,299 46,449 5.4
지방행정재제·부과금 1,527 1,593 1,662 1,735 1,813 8,329 4.4
이전재원 432,335 476,003 502,463 525,128 552,823 2,488,752 6.3
지방교부세 등 246,552 275,910 286,640 294,683 310,271 1,414,057 5.9
보통교부세 198,952 225,692 233,660 238,789 251,303 1,148,397 6.0
특별교부세 5,000 5,275 5,565 5,871 6,194 27,905 5.5
부동산교부세 33,000 34,815 36,730 38,750 40,881 184,176 5.5
지방소멸대응기금 9,600 10,128 10,685 11,273 11,893 53,578 5.5
국고보조금 83,350 92,082 102,073 111,339 116,895 505,739 8.8
도비보조금 41,533 43,762 45,966 47,594 50,212 229,066 4.9
기금보조금 21,145 22,308 23,534 24,829 26,194 118,010 5.5
균특보조금 20,839 21,985 23,194 24,470 25,816 116,304 5.5
조정교부금 등 18,917 19,957 21,055 22,213 23,434 105,576 5.5
보전수입및내부거래 168,828 158,050 158,958 160,277 151,934 798,047 -2.6
세출(회계별)
재정운용계획 세출 그래프 - 기금, 특별회계, 일반회계, 합계
4년간 재정운용계획 세출 - 구분, 중기재정계획(2023,2024,2025,2026,2027), 합계, 비중, 연평균신장률
구 분 중기재정계획 합계 연평균 신장률
2023 2024 2025 2026 2027
합 계  654,254 689,953 720,294 747,413 770,072 3,581,986 4.2
일반회계 553,069 598,446 635,285 667,343 702,355 3,156,497 6.2
특별회계  5,613 5,558 5,506 4,751 4,852 26,280 -3.6
상수도사업 2,775 2,827 2,881 2,936 2,993 14,412 1.9
주택사업 142 142 142 142 142 709 0.0
의료급여기금관리 340 356 368 380 393 1,838 3.7
농공지구조성및관리사업 1,359 1,372 1,239 400 415 4,785 -25.7
주차장사업 516 369 372 376 380 2,013 -7.4
대지보상 100 100 100 100 100 500 0.0
청양군전원마을조성사업 31 32 33 34 35 165 3.1
석탄회지역발전기금사업 350 360 371 382 394 1,858 3.0
기금 95,573 85,949 79,503 75,319 62,865 399,209 -9.9
통합재정안정화기금 67,368 55,219 46,279 39,585 24,602 233,054 -22.3
식품진흥기금 80 83 86 89 92 429 3.6
복지사각지대해소기금 3,394 3,564 3,742 3,930 4,126 18,757 5.0
자활기금 309 317 325 336 348 1,634 3.0
중소기업경영안정기금 200 200 200 200 200 1,000 0.0
투자유치진흥기금 9,197 11,338 13,434 15,532 17,633 67,134 17.7
재난관리기금 1,048 1,074 1,101 1,129 1,158 5,511 2.5
농업발전기금 13,675 13,853 14,034 14,218 14,405 70,185 1.3
옥외광고발전기금 301 301 301 301 301 1,506 0.0

위로 이동

★충청남도 청양군 청양읍 문화예술로 222, 대표전화 041-940-2114, 팩스 041-940-2699
copyright(c) 2014 CHEONGYANG-GUN. all rights reserved.