청양군 농업기술센터는
당신의 꿈과 함께합니다.

고추 경쟁력 향상방향
| 모의크기 | 싹트는 시기 | 본잎2∼3매 | 본잎5∼6매 | 본잎10∼13매 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일수 | 7∼9일 | 25∼30 | 25∼30 | 25∼30 | |
| 온도관리 | 낮 | 28∼30℃ | 25 | 23∼25 | 22∼25 |
| 밤 | 25℃ | 20 | 18∼20 | 16∼18 | |
| 이랑높이 | 0cm | 15cm | 30cm | 45cm |
|---|---|---|---|---|
| 수량지수 | 100 | 128 | 123 | 104 |
| 역병발생율(%) | 17.6 | 7.8 | 5.3 | 5.2 |
| 비료명 | 총량 | 밑거름 | 밑거름 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2차 | 3차 | |||
| 요 소 | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 용성인비 | 22 | 22 | - | - | - |
| 염화가리 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 퇴 비 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 계 분 | 150 | 150 | - | - | - |
| 고토석회 | 150 | 150 | - | - | - |
| 거름주는 시기 | - | 아주심기 2∼3주전 |
아주심은 후 20일 경 |
1차후 25∼30일경 |
2차후 30일경 |
| 농약명 | 사용적기 | 물20ℓ당사용량 | 300평당약량 | 사용량살포량 |
|---|---|---|---|---|
| 듀스유제 | 정식전(비닐멀칭전) | 60㎖ | 300 | 100ℓ |
| 나브유제 | 잡초 3∼5엽기 | 25 | 150 | 120 |
| 데브리놀유제 | 정식후 3일이내 | 120 | 600 | 100 |
| 스톰프유제 | 정식후 3일이내 | 60 | 300 | 100 |
※ 고추생육중 헛골에는 파라코 + 듀알(장군) 등을 혼용하여 사용하면 잡초방제에 효과적임
| 피해시기 | 침관수 상태 | 침관수 일수에 따른 피해율(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 2일 | 3∼4일 | 5∼7일 | ||
| 아주심은 후 10∼40일 | 침수 관수 |
10 100 |
10 100 |
20 100 |
30 100 |
| 아주심은 후 50∼110일 | 침수 관수 |
10 70 |
10 70 |
20 70 |
30 80 |
| 아주심은 후 120∼150일 | 침수 관수 |
10 20 |
10 20 |
20 20 |
30 20 |
장마철 고추밭 관리요령