직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
원장 | 041-940-4500 | 보건의료원 총괄 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
과장 | 041-940-4504 | 보건사업과 업무 총괄 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4510 | 보건행정팀 총괄 |
주무관 | 041-940-4518 | 지역보건의료계획, 보건지소, 진료소 약품 수입관리 |
주무관 | 041-940-4511 | 보건의료원 회계일반 |
주무관 | 041-940-4516 | 시설 업무 |
주무관 | 041-940-4517 | ○ 보건통합정보시스템(PHIS) 운영○ 정보시스템(전산, 통신) 관리○ 기록물 관리(문서)○ 직원 초과근무 관리○ 건강검진 등 신고 민원업무○ 당직편성 및 관리 |
주무관 | 041-940-4513 | 급여, 세입세출외현금관리, 농어촌의료서비스개선사업 |
주무관 | 041-940-4514 | ○ 일반서무○ 합동평가, 지시사항, 공약사항○ 공중보건의사 관리 |
주무관 | 041-940-4519 | 구급차교대운행검진차,진료차운행행정차운행(사무실 근무) |
주무관 | 041-940-4519 | ○ 보건의료원 관용차량 운행 및 관리○ 구급차 주・야간 교대 운행○ 찾아가는의료원 버스 운행 ○ 학생건강검진 버스 운행 |
주무관 | 041-940-4519 | ○ 보건의료원 관용차량 운행 및 관리○ 구급차 주・야간 교대 운행○ 찾아가는의료원 버스 운행 |
주무관 | 청사관리 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4520 | 감염병예방팀(감염병예방팀 업무총괄) |
주무관 | 041-940-4521 | 만성감염병 업무(결핵,에이즈,한센,성병) |
주무관 | 041-940-4522 | 수인성 및 식품 매개 감염병, 방역, 소독업관리 |
주무관 | 041-940-4523 | 국가 예방접종사업 |
주무관 | 041-940-4524 | 급성감염병(1~4급) 관리, 생물테러 및 충무계획 |
주무관 | 041-940-4527 | 예방접종실 업무 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4970 | 의약관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-940-4972 | 약무, 마약, 화장품 등에 관한 사항 의료기기 등에 관한 사항 장기, 조직, 사전연명의료에 관한 사항 현혈 관련 업무 및 현혈자 등에 관한 사항 |
주무관 | 041-940-4971 | 의료기관에 관한 사항진단용방사선장치에 관한 사항보호자없는병실 운영에 관한 사항충무계획 및 동원자원조사에 관한 사항 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4540 | 정신보건팀 총괄, 자살유해환경 차단사업, 재가진페환자 의료비 지원사업, 자살예방사업 홍보 및 인식개선사업, 공무직 기간제 근로자 관리 |
주무관 | 041-940-4543 | 자살예방사업 |
주무관 | 041-940-4544 | 정신건강복지센터 운영(평가)정신건강복지센터 운영위원회 및 정신응급상황 대응협의체 운영정신질환자 입퇴원관리(퇴원사후관리, 행정입원 등)정신질환자 치료비지원(행정입원 등)재난 정신건강사업자살 고위험군 등록, 사례관리 및 치료비 지원사업자살예방사업 홍보 및 인식개선사업마음봄사업장 운영전국민 마음투자 지원사업물품관리 |
주무관 | 041-940-4542 | 정신건강복지센터 운영통합정신건강증진사업재가정신질환자 등록 및 사례관리, 치료비지원사업아동 청소년 정신건강사업중증정신질환자 주간재활 프로그램 운영생명존중약국 사업 |
주무관 | 041-940-4571 | 정신건강복지센터 |
주무관 | 041-940-4572 | 정신건강복지센터 |
주무관 | 041-940-4573 | 정신건강복지센터 |
주무관 | 041-940-4574 | 정신건강복지센터 |
주무관 | 041-940-4575 | 정신건강복지센터 |
주무관 | 041-940-4570 | 자살예방사업 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4550 | 치매안심팀 업무총괄, 치매안심센터 평가관리, 치매환자 등/퇴록 관리, 치매치료관리비지원사업, 간호학과 실습생 지도관리 |
주무관 | 041-940-4551 | 치매안심팀 서무, 치매안심센터 인력 및 장비관리, 치매환자 조호물품 관리, 협의체 운영 |
주무관 | 041-940-4553 | 치매 조기검진 사업, 치매파트너즈 양성사업 및 치매예방 교육, 치매인식개선 및 홍보 사업, 치매 공공후견 사업, 치매환자 안전관리 사업 등 |
주무관 | 041-940-4552 | 치매쉼터. 치매예방교실 .인지강화교실. 치매안심마을 |
주무관 | 041-940-4560 | 치매사례관리 |
주무관 | 041-940-4557 | 치매안심센터 조기검진사업, 치매치료관리비 지원사업, 조호물품 지원사업. |
주무관 | 041-940-4561 | 맞춤형사례관리 사업(중점업무), 치매인식 및 홍보사업, 치매예방교육 및 파트너즈 양성사업, 치매 홍보물품 관리, 치매선별검사 |
주무관 | 041-940-4556 | 1.치매환자 맞춤형 사례관리 총괄2.지역사회 통합 돌봄 사업 관련 업무3.치매가족지원사업4.치매환자 안전관리 사업 |
주무관 | 041-940-4558 | 치매환자 쉼터 운영, 인지강화교실 등 |
주무관 | 041-940-4555 | 청양군치매안심센터 / 치매환자 등퇴록관리, 치매치료관리비지원사업, 실종예방사업(인식표, 지문등록, 배회감지기 등), 조호물품제공사업(가스안전차단기, 인지키트 등) |
주무관 | 041-940-4557 | 치매 조기검진 사업 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4683 | 지역진료팀 업무 총괄. 일차진료, 보건사업등 왕진보건진료소업무 전담 |
주무관 | 041-940-4547 | 지역진료팀 회계 및 서무보건진료소 관리찾아가는 의료원 업무의료취약지 원격협진 업무 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
과장 | 041-940-4506 | 보건의료과업무 총괄 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4910 | 진료지원팀 총괄, 보건의료과 의료장비관리, 통계업무 등 |
주무관 | 041-940-4911 | 보건의료과 서무, 진료지원팀 회계, 소모품 등 물품관리 |
주무관 | 041-940-4913 | 진료비 심사 및 청구, 진료기록부 발급 및 관리 |
주무관 | 041-940-4912 | 의료원 진료수입, 산재 관련 접수, 보훈/노인무료/미취학아동/장애인 청구 |
주무관 | 041-940-4914 | 보험청구 및 심사관리, 진료기록 발급 및 관리, 의료소모품 및 의료장비 신고 |
주무관 | 041-940-4598 | 응급실 보안업무 |
주무관 | 041-940-4598 | 응급실 보안업무 |
주무관 | 041-940-4598 | 응급실 보안업무 |
주무관 | 041-940-4598 | 응급실 보안업무 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4920 | 진료관리팀 업무 총괄- 외래, 응급실진료- 응급실 운영 |
주무관 | 041-940-4926 | 검사실 업무 |
주무관 | 041-940-4923 | 방사선실 업무 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 총괄 |
주무관 | 041-940-4924 | 방사선실 업무 |
주무관 | 041-940-4960 | 입원실 환자 간호 |
주무관 | 041-940-4960 | 병동 업무 |
주무관 | 041-940-4960 | 입원실 환자 간호 |
주무관 | 041-940-4921 | 진료관리팀 회계 및 서무, 응급실 및 공무직 인력관리, 업무대행의사 인력관리, 지역응급의료기관 평가 총괄 |
주무관 | 041-940-4960 | 입원실 |
주무관 | 041-940-4922 | 진료관리팀 의약품 구입,기간제 관리 등 |
주무관 | 041-940-4927 | 검사실 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 업무 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 업무 |
주무관 | 041-940-4925 | 주사실 업무 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 업무 |
주무관 | 041-940-4924 | 방사선실 업무 |
주무관 | 041-940-4924 | 방사선실 업무 |
주무관 | 041-940-4924 | 방사선실 업무 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실업무 |
주무관 | 041-940-4934 | 정형외과 진료 |
주무관 | 041-940-4932 | 1내과 진료 |
주무관 | 041-940-4938 | 2내과 진료 |
주무관 | 041-940-4938 | 정신건강의학과 진료 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 진료 |
주무관 | 041-940-4931 | 안과 업무대행 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 진료 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 업무 |
주무관 | 041-940-4962 | 성형외과 진료 |
주무관 | 041-940-4943 | 치과진료 |
주무관 | 041-940-4945 | 한의과 진료 |
주무관 | 041-940-4947 | 피부과 진료 |
주무관 | 041-940-4937 | 소아청소년과 진료 |
주무관 | 041-940-4951 | 응급실 진료 |
주무관 | 041-940-4952 | 응급실 진료 |
주무관 | 041-940-4659 | 응급실 진료 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4530 | 건강증진팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-940-4533 | 지역사회통합건강증진사업 성과관리, 건강생활실천사업 |
주무관 | 041-940-4532 | 지역사회통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리), 모바일헬스케어사업 |
주무관 | 041-940-4534 | 금연・절주 출산장려금 출산축하금, 산후건강관리비, 첫만남이용권 및 저소득층 기저귀 조제분유 지원, 여성장애인 출산비용 지원, 영유아 발달 정밀검사비 지원 |
주무관 | 041-940-4531 | 구강보건사업관리 |
주무관 | 041-940-4535 | 지역사회통합건강증진사업(모자보건) |
주무관 | 041-940-4590 | 운동처방, 체력단련실 |
주무관 | 041-940-4591 | 청양군 금연상담실 |
주무관 | 041-940-4592 | 영양플러스사업 |
주무관 | 041-940-4593 | 통합건강증진사업 지원 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4580 | 방문보건팀 총괄 업무, 취약계층 의료비지원, 우리동네 건강지키기지원사업 계획 수립 및 운영, 고려자복지주택 협업 업무 |
주무관 | 041-940-4581 | 방문보건팀 서무지역사회중심 재활사업암환자의료비지원사업지역사회통합돌봄사업(보건의료원총괄) |
주무관 | 041-940-4582 | 방문보건 |
주무관 | 041-940-4583 | 방문보건 |
주무관 | 041-940-4584 | 방문보건 |
주무관 | 041-940-4577 | 지역사회중심 재활 |
주무관 | 041-940-4586 | 방문건강관리 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
팀장 | 041-940-4966 | 건강검진팀 업무 총괄 |
주무관 | 041-940-4967 | 건강검진팀 서무 및 회계건강검진팀 인력관리(기간제, 공무직, 청년 일자리 등)유료 건강검진 운영 관리 건강검진 통계 접수실 및 신체 계측실 업무 협조 |
주무관 | 041-940-4968 | 건강검진 업무 |
주무관 | 041-940-4905 | 건강검진센터 업무 |
주무관 | 041-940-4909 | 건강검진센터 검사실 업무 |
주무관 | 041-940-4977 | 검강건진센터 영상의학과 |
주무관 | 041-940-4977 | 검강건진센터 영상의학과 |
주무관 | 041-940-4902 | 건강검진센터 업무 |
주무관 | 041-940-4903 | 1. 건강점진 업무추진- 검진예약/접수, 홍보- 건강검진 결과 관리 및 상담- 간암 대상자 실적관리 및 홍보- 각종 결과 입력 및 결과 처리, 발송, 사후관리 협조- 유료 건강검진 예약 및 상담- 검진기관 평가 업무 협조- 출장건강검진 |
주무관 | 041-940-4978 | 내시경실 |
주무관 | 041-940-4979 | 내시경실 |
주무관 | 041-940-4979 | 내시경실 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4618 | 통합보건사업 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4624 | 통합보건사업 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4630 | 통합보건사업 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 0419404635 | 청남 보건지소 통합보건담당 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4640 | 통합보건실 운영 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4646 | 통합보건실 운영 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4652 | 화성지소 통합보건 업무 |
주무관 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4658 | 통합보건사업 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4944 | 한방과 진료 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4671 | 일차진료,건강증진.정신보건.예방의약.건강증진업무 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4673 | 일차진료, 치매관리사업, 정신보건사업, 건강증진관리, 보건진료소 운영관리 |
주무관 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 940-4675 | 일차진료, 찾아가는 의료원, 보건진료소 운영관리 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4677 | 일차진료찾아가는 의료원건강증진관리보건진료소 운영관리 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4679 | 일차진료,찾아가는 의료원 ,군민예방접종,보건진료소 운영관리 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4681 | 일차진료 치매관리사업 정신보건사업 건강증진관리 기타 보건진료소 운영관리 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041)940-4689 | 일차진료, 치매관리 사업, 건강증진관리, 심뇌혈관질환 예방관리, 정신보건 사업 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4695 | ○ 용천보건진료소 보건사업 전담 - 일차진료 - 주민건강증진관리 - 만성질환관리 - 용천보건진료소 운영협의회 관리 - 의약품 및 의료 소모품 관리 - 세외수입결의 및 납부 - 의료보험,의료급여, 65세이상노인진료비청구 - 용천보건진료소 운영상황 관리 - 용천보건진료소 시설물 관리○ 군민예방접종○ 청양군 보건진료소 자산취득 업무○ 보건진료소장 학술대회 및 보건진료소 운영협의회장 워크숍 협조○ 찾아가는 의료원 지역이동진료 - 건강마을 만들기 사업 - 재난현장 의료지원 |
직책 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|
주무관 | 041-940-4687 | 일차진료, 건강증진관리, 찾아가는의료원, 보건진료소 운영 |