구분 | 소아 암환자 |
---|---|
선정기준 | 의료급여수급권자 및 차상위 계층(C, E, F해당자) : 당연선정 소득·재산 기준에 적합한 건강보험가입자 |
지원암종 | 악성신생물(C00-C97), 제자리암종(D00-D09), 행동양식 불명 및 미상의신생물(D37-D48) 중 원발성 악성 신생물에 해당하는 D45, D46, D47.1, D47.3, D47.4, D47.5 |
지원기간 | 만 18세 미만 연속 |
지원금액 | 백혈병 : 3,000만원 기타암종 : 2,000만원(조혈모세포 이식시 3,000만원) ※ 급여, 비급여 구분 없음 |
구분 | 건강보험가입자 | 의료급여수급권자 |
---|---|---|
선정기준 | 2021년 6월까지 국가암검진을 수검하고 진단된 암환자 또는 2021년 6월까지 폐암을 진단받은 자(해당 연도 건강보험료 기준 적합시) |
의료급여1종, 2종 차상위 계층(C, E, F해당자) |
지원암종 | 위암(C16), 간암(C22), 자궁경부암(C53), 유방암(C50), 대장암(C18~20), 폐암(C34) | 악성신생물(C00-C97), 제자리암종(D00-D09), 행동양식 불명 및 미상의신생물(D37-D48) 중 원발성 악성 신생물에 해당하는 D45, D46, D47.1, D47.3, D47.4, D47.5 |
지원기간 | 지원개시연도 기준 연속최대 3년 매년 1월 건강보험료 적합여부 판정 |
지원개시연도 기준 연속최대 3년 |
지원금액 | 급여 최대 200만원 | 연간 최대 300만원 (급여/비급여 구분없음) |
구비서류(전화상담)를 지참하여 암환자 주민등록지 관할 보건소에서 신청