예방접종명 | 접종기간 | 접종대상 | 접종시기 | ||
---|---|---|---|---|---|
기초접종 | 추가접종 | ||||
BCG(결핵) | 연중 | 4주 이내의 신생아 | 생후 4주 이내 | ||
B형간염 | 연중 | 영유아 / 항원·항체 음성인자 중 희망자(유료) | 생후 0,1,6개월 (3회) | ||
DTaP |
연중 | 영유아 | 생후 2,4,6개월 (3회) | 15~18개월 (1회) 만4~6세 (1회) |
|
IPV(소아마비) | 연중 | 영유아 | 생후 2,4,6개월 (3회) | 만4~6세 (1회) | |
DTaP-IPV | 연중 | 영유아 | 생후 2,4,6개월 (3회) | 만4~6세 (1회) | |
DTaP-IPV/Hib | 연중 | 영유아 | 생후 2,4,6개월 (3회) | 만4~6세 (1회) | |
MMR |
연중 | 영유아 | 생후 12~15개월 (1회) | 만4~6세 (1회) | |
수두 | 연중 | 영유아 | 생후 12~15개월 (1회) | ||
Td/Tdap | 연중 | 만 11~12세 | 만11~12세 (1회) | ||
일본 |
사백신 | 연중 | 만 1세~12세 | 만1세~2세 (0, 1, 12개월 간격으로 3회) |
만6세 (1회) 만12세 (1회) |
생백신 | 연중 | 영유아 | 생후12~23개월 (0, 12개월 간격으로 2회) |
||
A형 간염 | 연중 | 영유아 | 생후 12~36개월 (0, 6개월 간격으로 2회) |
||
Hib(뇌수막염) | 연중 | 영유아 | 생후 2,4,6개월 (3회) | 만12~15개월 (1회) | |
폐렴구균 | 연중 | 영유아 | 생후 2,4,6,개월 (3회) | 만12~15개월 (1회) | |
HPV | 연중 | 만12~17세 여성청소년 만18~26세 저소득층 여성 |
연령별로 상이함 (2회~3회) |
||
로타바이러스 | 연중 | 영유아 | 생후 2,4,6개월 (3회) | ||
인플루엔자 | 10~12월 | 생후 6개월 ~ 만 13세 이하 | 매년 1회 접종 (생애 첫 접종 1개월 간격으로 2회) |
예방접종명 | 접종기간 | 접종대상 | 접종시기 |
---|---|---|---|
B형간염 | 연중 | 항원·항체 음성인자 중 희망자 (유료) | 0, 1, 6개월 간격으로 3회 |
장티푸스 | 연중 | 고위험군 (장티푸스가 유행하는 지역으로 여행하는 사람 및 체류자) |
3년마다 |
신증후군출혈열 | 1~12월 | 유행성출혈열에 노출 가능한 환경에서 일하는 자, 농 · 임업 종사자 |
0, 1, 13개월 간격으로 3회 |
인플루엔자 | 10~12월 | 청양군민 | 매년 1회 접종 |
폐렴구균 | 연중 | 만 65세 이상 노인 | 1회 접종 |