지명 | 극점 | 지명 | 극점 | ||
---|---|---|---|---|---|
극동 | 목면 신흥리 | 동경 127도 1분 | 극서 | 화성면 화암리 | 동경 126도 42분 |
극남 | 청남면 인양리 | 북위 36도 8분 | 극북 | 운곡면 광암리 | 북위 36도 33분 |
기상요소 | 대전 | 부여 | 금산 | 천안 | 청양 | 서산 | 보령 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기온(℃) | 13.0 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 11.4 | 11.9 | 12.4 |
최고기온(℃) | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.5 |
최저기온(℃) | 8.3 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 7.2 | 7.9 |
평균풍속(m/s) | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | 1.9 |
연강수량(mm) | 1,458.7 | 1,349.2 | 1,296.8 | 1,226.5 | 1385.8 | 1,285.7 | 1,244.3 |
평년값 1981~2010 / 청양군 평년값 2005~2014
내륙에 위치한 까닭에 기온의 교차가 심한 내륙성 기후이다. 연평균기온 11.4℃, 1월 평균기온 –3.2℃, 8월 평균기온 28.4℃, 연평균강수량은 1,385.8mm이다.
온도/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균최고 | -1.2 | 1.8 | 6.0 | 12.1 | 17.7 | 22.2 | 25.8 | 26.4 | 21.1 | 15.1 | 9.8 | 0.9 |
평균 | -3.2 | -0.4 | 4.5 | 10.4 | 16.8 | 21.4 | 24.6 | 25.2 | 19.9 | 13.1 | 6.2 | -1.4 |
평균최저 | -7.5 | -2.7 | 2.8 | 8.5 | 15.9 | 20.4 | 23.1 | 23.0 | 18.8 | 12.1 | 4.9 | -4.7 |
(단위 : ℃)
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강수량 | 19.8 | 32.7 | 58.2 | 73.6 | 90.6 | 137.3 | 369.9 | 287.3 | 184.9 | 50.6 | 47.5 | 33.7 |
(단위 : mm)