청양군청에 오신것을 환영합니다.
쓰레기배출에 관한 정보를 여러분에게 안내해드립니다. 살기 좋은 청양을 만드는 노력을 함께해주시길 바랍니다.
무상방문수거(www.15990903.or.kr 또는 유선 1599-0903)예약
| 판매처 | 전화번호 |
|---|---|
| 청양읍사무소 | 041-940-4111 |
| 운곡면사무소 | 041-940-4136 |
| 대치면사무소 | 041-940-4166 |
| 정산면사무소 | 041-940-4201 |
| 목면사무소 | 041-940-4226 |
| 청남면사무소 | 041-940-4265 |
| 장평면사무소 | 041-940-4301 |
| 남양면사무소 | 041-940-4331 |
| 화성면사무소 | 041-940-4361 |
| 비봉면사무소 | 041-940-4391 |
냉장고, 가전제품, 가구류등 대형폐기물은 읍면장에게 신고한 후 품목별 규격에 해당하는 대형폐기물 스티커를 부착하여 배출하여야 합니다.
| 구분 | 품명 | 규격 | 수수료 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 양문형냉장고 | 700ℓ 이상 | 23,000원 | |
| 700ℓ 미만 | 10,000원 | |||
| 2 | 일반냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000원 | |
| 300ℓ이상 | 7,000원 | |||
| 300ℓ미만 | 5,000원 | |||
| 3 | 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000원 | |
| 130ℓ 미만 | 3,000원 | |||
| 4 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000원 | |
| 25인치 이상 | 4,000원 | |||
| 25인치 미만 | 3,000원 | |||
| 5 | 텔레비전 받침대 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 대리석 | 10,000원 | |||
| 6 | 세탁기 | 10kg 이상 | 7,000원 | |
| 10kg 미만 | 4,000원 | |||
| 7 | 비디오, 가습기, 믹서기, 가정용변압기(도란스), 스탠드, 전기밥통, 전기난로, 팬히터, 조명기구, 타자기, 탈수기, 환풍기, 팩스기기, 다리미판 등 |
모든규격 | 7,000원 | |
| 8 | 에어컨디셔너, 온풍기 | 264㎡ 이상 | 9,000원 | |
| 66㎡ 이상 | 7,000원 | |||
| 66㎡ 미만 | 4,000원 | |||
| 9 | 선풍기 | 대형(스탠드) | 4,000원 | |
| 소형 | 3,000원 | |||
| 10 | 가스오븐렌지, 전자레인지 | 높이 1m이상 | 4,000원 | |
| 높이 1m미만 | 3,000원 | |||
| 11 | 오디오 | 본체(1m 이상) | 7,000원 | |
| 본체(1m 미만) | 6,000원 | |||
| 12 | 스피커 | 1m 이상 | 4,000원 | |
| 1m 미만 | 2,000원 | |||
| 13 | 청소기 | 가정용, 휴대용 | 2,000원 | |
| 업소용 | 4,000원 | |||
| 14 | 식기세척기‧건조기 | 업소용 | 8,000원 | |
| 가정용 | 6,000원 | |||
| 15 | 앰프, 정수기 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 16 | 공기청정기 | 1m 이상 | 4,000원 | |
| 1m 미만 | 3,000원 | |||
| 사무기기류 | 17 | 컴퓨터 주변기기 | 본체 | 5,000원 |
| 모니터 | 5,000원 | |||
| 키보드 | 2,000원 | |||
| 노트북 | 3,000원 | |||
| 18 | 프린터 | 대형(특수용) | 4,000원 | |
| 중형(사무용) | 3,000원 | |||
| 소형(가정용) | 2,000원 | |||
| 19 | 캐비닛 | 5단 이상 | 7,000원 | |
| 5단 미만 | 4,000원 | |||
| 철재 | 5,000원 | |||
| 20 | 복사기 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 가구류 | 21 | 침대프레임 | 싱글 | 10,000원 |
| 슈퍼싱글 | 11,000원 | |||
| 퀸 | 13,000원 | |||
| 킹 | 15,000원 | |||
| 22 | 매트리스 | 싱글 | 12,000원 | |
| 슈퍼싱글 | 13,000원 | |||
| 퀸 | 15,000원 | |||
| 킹 | 20,000원 | |||
| 23 | 돌침대 | 모든규격 | 23,000원 | |
| 24 | 접이식침대 | 모든규격 | 12,000원 | |
| 25 | 유아용 침대 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 26 | 서랍장 | 5단 이상 | 7,000원 | |
| 5단 미만 | 4,000원 | |||
| 27 | 장식장, 책장 | 폭 100cm 이상 | 15,000원 | |
| 폭 100cm 미만 | 10,000원 | |||
| 28 | 화장대 | 폭 120cm 이상 | 7,000원 | |
| 폭 120cm 미만 | 5,000원 | |||
| 29 | 식탁 | 4인용 이상 | 7,000원 | |
| 4인용 미만 | 4,000원 | |||
| 4인용 이상(대리석) | 10,000원 | |||
| 4인용 미만(대리석) | 7,000원 | |||
| 30 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 높이 1m 미만 | 4,000원 | |||
| 31 | 책꽃이 | 4단 이상 | 5,000원 | |
| 4단 미만 | 4,000원 | |||
| 32 | 의자 | 흔들의자 | 4,000원 | |
| 장 의자 | 3,000원 | |||
| 일반의자 | 2,000원 | |||
| 바퀴달린 의자 | 4,000원 | |||
| 안마의자 | 10,000원 | |||
| 33 | 장롱 | 120cm 당 1쪽 | 18,000원 | |
| 90cm 당 1쪽 | 12,000원 | |||
| 34 | 소파 | 5인용 이상 | 9,000원 | |
| 4인용 | 6,000원 | |||
| 3인용 | 4,000원 | |||
| 2인용 이하 | 3,000원 | |||
| 35 | 거실장, 문갑 | 1쪽 당 | 5,000원 | |
| 36 | 싱크대 | 개수대(개 당) | 5,000원 | |
| 찬장(개 당) | 4,000원 | |||
| 가스레인지대(개 당) | 2,000원 | |||
| 37 | 진열장 | 약장, 금방 | 6,000원 | |
| 38 | 책상 | 대형(양수) | 7,000원 | |
| 소형(편수) | 4,000원 | |||
| 39 | 가방 | 골프가방 | 4,000원 | |
| 가로 50cm 이상 | 3,000원 | |||
| 가로 50cm 미만 | 2,000원 | |||
| 40 | 탁자 | 모든규격 | 5,000원 | |
| 41 | 밥상 | 4인 이상 | 4,000원 | |
| 4인 미만 | 3,000원 | |||
| 42 | 비키니옷장 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 악기류 | 43 | 피아노 | 일반(전자피아노 포함) | 13,000원 |
| 그랜드 | 20,000원 | |||
| 44 | 오르간, 드럼 | 모든규격 | 10,000원 | |
| 기타 | 45 | 물탱크(저수조) | 1톤 용량 당 | 8,000원 |
| 46 | 배기후드 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 47 | 오디오케이스 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 48 | 수족관(어항) | 1m 이상 | 8,000원 | |
| 1m 미만 | 4,000원 | |||
| 49 | 고무통 | 90×100㎝ 이상 | 4,000원 | |
| 90×100㎝ 미만 | 3,000원 | |||
| 50 | 자전거 | 성인용 | 4,000원 | |
| 어린이용 | 3,000원 | |||
| 51 | 이불 | 겨울용 | 4,000원 | |
| 여름용 | 3,000원 | |||
| 52 | 석유난로, 재봉틀 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 53 | 병풍, 블라인드 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 54 | 벽시계 | 대형 | 5,000원 | |
| 중형 | 3,000원 | |||
| 소형 | 2,000원 | |||
| 55 | 유리(거울, 판유리) | 1㎡ 당 | 3,000원 | |
| 56 | 건조대, 돗자리, 보행기, 유모차, 아이스박스, 전화기, 옷걸이대, 우산, 칼라박스, 휠체어, 항아리, 쌀통 |
모든규격 | 4,000원 | |
| 57 | 액자 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 높이 50cm 이상 | 4,000원 | |||
| 높이 50cm 미만 | 3,000원 | |||
| 58 | 방충망, 제도판, 화판 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 59 | 자판기 | 1m 이상 | 15,000원 | |
| 1m 미만 | 8,000원 | |||
| 60 | 오락기 | 29인치 이상 | 9,000원 | |
| 25인치 이상 | 8,000원 | |||
| 25인치 미만 | 7,000원 | |||
| 61 | 문짝 | 2㎡ 이상 | 5,000원 | |
| 2㎡ 미만 | 4,000원 | |||
| 62 | 당구대, 탁구대 | 나무 틀 | 20,000원 | |
| 모든규격 | 6,000원 | |||
| 63 | 금고 | 모든규격 | 9,000원 | |
| 64 | 드럼통, 보일러, 평상 | 모든규격 | 6,000원 | |
| 65 | 보일러기름탱크 | 모든규격 | 8,000원 | |
| 66 | 장난감류 | 미끄럼틀(유아용) 등 대형 | 5,000원 | |
| 인형 등 소형 | 4,000원 | |||
| 67 | 텐트 | 5인 이상 | 3,000원 | |
| 5인 미만 | 2,000원 | |||
| 68 | 런닝머신 | 모든규격 | 7,000원 | |
| 69 | 스키, 보드 | 모든규격 | 7,000원 | |
| 70 | 골프채 | 개 당 | 2,000원 | |
| 71 | 비데, 족욕기, 뜀틀, 욕조 | 모든규격 | 7,000원 | |
| 72 | 변기 | 좌변기 | 10,000원 | |
| 양변기 | 15,000원 | |||
| 73 | 나무류 | 20ℓ 1묶음 당 | 2,000원 | |
| 50ℓ 1묶음 당 | 3,000원 | |||
| 100ℓ 1묶음 당 | 4,000원 | |||
| 합판류(대, 1m 이상) | 8,000원 | |||
| 합판류(소, 1m 미만) | 3,000원 | |||
| 지게차 팔레트 | 2,000원 | |||
| 공사용 판넬 | 3,000원 | |||
| 경량 칸막이 | 4,000원 | |||
| 74 | 세면대, 칠판, 파라솔 | 모든규격 | 7,000원 | |
| 75 | 화분 | 높이 50cm 이상 | 6,000원 | |
| 높이 50cm 미만 | 3,000원 | |||
| 76 | 간판, 파티션 | ㎡ 당 | 4,000원 | |
| 77 | 카페트,장판 | 3.3㎡ 당 | 4,000원 | |
| 78 | 마네킹 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 79 | 전기장판 | 일반(1인용) | 2,000원 | |
| 일반(2인용) | 3,000원 | |||
| 옥(황토, 온수)(1인용) | 4,000원 | |||
| 옥(황토,온수)(2인용) | 5,000원 | |||
| 80 | 폐소화기류 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 81 | 폐타이어 | 일반용 | 5,000원 | |
| 화물용 | 10,000원 | |||
| 농업용 | 15,000원 | |||
(단위 : 원)
※ 음식물 쓰레기는 항상 물기를 제거하여 배출합니다.
| 구분 | 규격 및 색상 | 판매가격 | |
|---|---|---|---|
| 종량제봉투 (소각용, 재사용) |
10ℓ | 적색, 보라색 | 200 |
| 20ℓ | 적색, 보라색 | 400 | |
| 30ℓ | 적색 | 600 | |
| 50ℓ | 적색 | 1,000 | |
| 75ℓ | 적색 | 1,300 | |
| 종량제특수마대 (매립용) |
20ℓ | 백색 | 2,000 |
| 50ℓ | 백색 | 5,000 | |
| 음식물류폐기물 납부필증 | 5ℓ | 노란색 | 100 |
| 20ℓ | 녹색 | 400 | |
| 120ℓ | 적색 | 2,400 | |
(단위 : 원)