
| 대상 전염병 |
백신종류 및 방법 |
0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결핵 | BCG(피내용) | 1회 | |||||||||||||
| B형간염 | HepB | 1차 | 2차 | 3차 | |||||||||||
| 디프테리아 | DTaP | 1차 | 2차 | 3차 | 주4차 | 주5차 | |||||||||
| 파상풍 | |||||||||||||||
| 박일해 | Td/Tdap | 주6차 | |||||||||||||
| 폴리오 | IPV | 1차 | 2차 | 3차 | 주4차 | ||||||||||
| b립해모필투스 | PRP-T / HbOC | 1차 | 2차 | 3차 | 주4차 | ||||||||||
| 인플루엔자 | |||||||||||||||
| 폐련구균 | PCV(단백결합) | 1차 | 2차 | 3차 | 주4차 | ||||||||||
| PPSV(다당질) | 고위험군에 한하여 접종 | ||||||||||||||
| 홍역 | MMR | 1차 | 2차 | ||||||||||||
| 유행성이하선염 | |||||||||||||||
| 풍진 | |||||||||||||||
| 수두 | Var | 1회 | |||||||||||||
| 일본뇌염 | (JE)사백신 | 1~3차 | 주4차 | 주5차 | |||||||||||
| JE(생백신) | 1~3차 | ||||||||||||||
| 인플루엔자 | Flu(사백신) | 매년접종 | |||||||||||||
| Flu(생백신) | 매년접종 | ||||||||||||||
| 장티푸스 | 주사용 | 고위험군에 한하여 접종 | |||||||||||||
| 대상 전염병 |
백신종류 및 방법 |
0개월 | 1개월 | 2개월 | 4개월 | 6개월 | 12개월 | 15개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | 만 4세 | 만 6세 | 만 11세 | 만 12세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결핵 | BCG(경피용) | 1회 | |||||||||||||
| 로타바이러스 | RV1(로타릭스) | 1차 | 2차 | ||||||||||||
| RV5(로타택) | 1차 | 2차 | 3차 | ||||||||||||
| A형간염 | HepA | 1~2차 | |||||||||||||
| "2015년 5월부터 국가예방접종 포함" |
|||||||||||||||
| 인유두종 | HPV4(가다실) | 1~3차 | |||||||||||||
| 바이러스 | HPV2(서비락스) | ||||||||||||||