현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다. 제공(환경부/한국환경공단)
청양군청에 오신것을 환영합니다.
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 041-940-4060 | 수도과 업무 총괄 |
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-940-4061 | 수질행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-940-4062 |
- 수질오염 총량관리 및 관련법 검토 - 상수도특별회계 운영 및 관리 - 상수도 검침원 관리 - 상수도 특별회계 원인행위 및 지출업무 |
| 주무관 | 041-940-4063 |
○ 수도과 서무, 경리 ○ 물품관리, 공유재산 관리 |
| 주무관 | 041-940-2268 | - 상하수도사용료 부과징수 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 상수도 요금검침 및 시설물유지관리 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 상수도검침 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 상수도 검침 |
| 주무관 | 041-940-2725 | - 상수도검침 |
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-940-2261 | 상수도업무 총괄 |
| 주무관 | 041-940-2262 | • 수도정비계획 수립• 노후 상수관로 정비 기본계획 수립 • 상수원보호구역․기타지역 관리 • 농어촌생활용수 개발사업(장평) • 비상공급망 확충사업 |
| 주무관 | 041-940-2263 |
- 지방상수도 현대화사업 - 농어촌생활용수 개발사업 - 지방상수도 누수 및 유지관리 - 시설물(배수지 및 가압장) 유지관리 |
| 주무관 | 041-940-2265 | - 마을 상수도 관리 등 |
| 주무관 | 041-940-2266 |
- 지하수개발 - 상수도통계 및 재난관리 업무 |
| 주무관 | 041-940-2267 | |
| 주무관 | 041-940-2269 | |
| 주무관 | 041-940-2264 | - 지방상수도 누수 및 유지 관리 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 청양상수도 유지관리 |
| 주무관 | 041-940-2796 | - 청양 상수도 시설물 유지관리 보조(산서지역, 광역상수도) |
| 주무관 | 041-940-2725 | - 정산정수장 운영 및 관리 |
| 주무관 | 041-940-2725 | - 정산 상수도 요금검침 및 시설물유지관리 |
| 주무관 | 041-940-2725 | - 정산정수장 방호 |
| 주무관 | 041-940-2796 | - 정산정수장 방호 |
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-940-2781 | 하수도업무 총괄 |
| 주무관 | 041-940-2782 |
- 개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설) 인허가 - 배수설비 인허가 - 분뇨 관련 업무 - 하수도시설 유지관리 및 민원처리 - 팀 서무 |
| 주무관 | 041-940-2784 | - 하수도관리 |
| 주무관 | 041-940-2785 | • 공공하수도 운영관리 및 실태평가• 공공하수처리시설 관리 및 대행 성과 평가• 하수도 통계 업무• 청양 및 정산 공공하수도 사업 및 유지관리• 기술진단 용역 및 개선사업• 중대재해 등 안전 업무• 하수도시설 유지관리 및 민원처리 |
| 주무관 | 041-940-2783 | 하수도 시설 유지관리 |