현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다. 제공(환경부/한국환경공단)
청양군청에 오신것을 환영합니다.
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 소장 | 041-940-4060 | 맑은물사업소 총괄 |
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-940-4061 | 수질행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 041-940-4062 | - 공사 물품 용역 계약담당 |
| 주무관 | 041-940-4063 |
- 맑은물사업소 서무업무 - 개인하수처리시설(정화조, 오수처리시설) 및 분뇨 관련 업무 |
| 주무관 | 041-940-4064 |
- 수질오염 총량관리 및 관련법 검토 - 상수도특별회계 운영 및 관리 - 상수도 검침원 관리 - 도 특별회계 원인행위 및 지출업무 |
| 주무관 | 041-940-4065 |
- 서무보조 및 서무관련 공문처리 - 세입・세출외현금 실무담당자 - 물품 계약 및 대금지급 등(2.2천 이하) - 관급자재 쇼핑몰 구입 - 하수도시설 유지관리 및 민원처리 - 하수도 원인자 부담금 부과 징수 - 하수도 배수설비 인허가 |
| 주무관 | 041-940-2268 | - 상하수도사용료 부과징수 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 상수도 요금검침 및 시설물유지관리 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 상수도검침 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 상수도 검침 |
| 주무관 | 041-940-2725 | - 상수도검침 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 상수도 요금검침 및 시설물유지관리 |
| 주무관 | 041-940-4065 | 맑은물사업소 청사 관리 |
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-940-2261 | 상수도업무 총괄 |
| 주무관 | 041-940-2263 |
- 지하수 인허가 - 지하수 수질검사 등 |
| 주무관 | 041-940-2265 |
- 지방상수도 현대화사업 - 농어촌생활용수 개발사업 - 광역상수도 급・배수관로 확장 및 확충사업 |
| 주무관 | 041-940-2266 | - 마을 상수도 관리 등 |
| 주무관 | 041-940-2264 |
- 지방상수도 누수 및 유지 관리 - 개인급수공사 인허가 |
| 주무관 | 041-940-2267 | |
| 주무관 | 041-940-2796 | - 지방상수도 업무등 |
| 주무관 | 041-940-2724 | - 청양상수도 유지관리 |
| 주무관 | 041-940-2796 | - 청양 상수도 시설물 유지관리(산서지역, 광역상수도) |
| 주무관 | 041-940-2725 | - 정산정수장 운영 및 관리 |
| 주무관 | 041-940-2725 | |
| 주무관 | 041-940-2725 | - 상수도 요금검침 및 시설물유지관리 |
| 직책 | 전화번호 | 주요업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 041-940-2781 | 하수도업무 총괄 |
| 주무관 | 041-940-2782 |
- 팀 서무 및 예산관리 업무 - 하수도시설(하수처리시설, 하수관로 등) 관리 - 기술진단 용역 및 개선사업 - 중수도 등 물 재이용 업무 - 청양 및 정산 공공하수도 사업 및 유지관리 |
| 주무관 | 041-940-2784 | - 하수도관리 |
| 주무관 | 041-940-2785 |
- 공공하수도 운영관리 및 실태평가 - 공공하수처리시설 관리 및 대행 성과 평가 - 하수도 통계 - 중대재해 등 안전 업무 - 하수도시설 유지관리 및 민원처리 - 개인하수처리시설 지도점검 |