청양군청에 오신것을 환영합니다.
영업의 정의 | 음식류를 조리·판매하는 영업으로서 식사와 함께 부수적으로 음주행위가 허용되는 영업 |
---|---|
건물용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
처리기간 | 즉시 |
검토사항 | 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 하수도법, 학교보건법, 등 관련법령 저촉여부 사전검토 |
구비서류 | 교육이수증 1부 수질검사성적서 1부.(지하수를 사용하는 경우) 액화석유가스 사용시설 완성검사 증명서 1부. 소방본부장 또는 소방서장이 발행하는 안전시설 등 완비증명서 1부.(다중 이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따라 안전시설 등 완비증명서 발급대상 영업의 경우) 건강진단결과서 1부. 그 밖에 업종별 필요서류 등 |
수수료 | 28,000원 |
면허세 | 9,000 ~ 27,000원 |
관련서식 | |
시설기준 | |
영업신고 등의 제한 | 식품위생법 제38조(영업허가 등의 제한)에 해당하는 경우 등 |
처리절차 | 관련법검토> 신고서 접수 > 서류검토 > 결재> 신고증교부> 1개월이내 시설조사 |
관련법규 | 식품위생법 제37조제4항 같은법 시행규칙 42조제1항 |
문 의 처 | 행복민원과 041-940-2181 ~ 2184 |
영업의 정의 | 음식류를 조리·판매하는 영업으로서 음주행위가 허용되지 아니하는 영업(주로 다류, 아이스크림류 등을 조리·판매하거나 패스트푸드점, 분식점 형태의 영업 등) |
---|---|
건물용도 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
처리기간 | 즉시 |
검토사항 | 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 하수도법, 학교보건법, 등 관련법령 저촉여부 사전검토 |
구비서류 | 교육이수증 1부 수질검사성적서 1부.(지하수를 사용하는 경우) 액화석유가스 사용시설 완성검사 증명서 1부. 소방본부장 또는 소방서장이 발행하는 안전시설 등 완비증명서 1부.( 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따라 안전시설 등 완비증명서 발급대상 영업의 경우) 건강진단결과서 1부. 그 밖에 업종별 필요서류 등 |
수수료 | 28,000원 |
면허세 | 9,000 ~ 27,000원 |
관련서식 | |
시설기준 | |
영업신고 등의 제한 | 식품위생법 제38조(영업허가 등의 제한)에 해당하는 경우 등 |
처리절차 | 관련법검토> 신고서 접수 > 서류검토 > 결재> 신고증교부> 1개월이내 시설조사 |
관련법규 | 식품위생법 제37조제4항 같은법 시행규칙 42조제1항 |
문 의 처 | 행복민원과 041-940-2181 ~ 2184 |
영업의 정의 | 주로 주류를 조리·판매하는 영업으로서 유흥종사자를 두거나 유흥시설을 설치할 수 있고 손님이 노래를 부르거나 춤을 추는 행위가 허용되는 영업 |
---|---|
건물용도 | 위락시설 |
처리기간 | 3일 |
검토사항 | 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 하수도법, 학교보건법, 등 관련법령 저촉여부 사전검토 |
구비서류 | 교육이수증 /수질검사성적서 /(지하수를 사용하는 경우) /액화석유가스 사용시설 완성검사 증명서 /소방본부장 또는 소방서장이 발행하는 안전시설 등 완비증명서( 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따라 안전시설 등 완비증명서 발급대상 영업의 경우)/건강진단결과서/방음시설 사전점검표/ 전기안전점검확인서/ 학교정화위원회 심의통보서(교육청장)/그 밖에 업종별 필요서류 등 |
수수료 | 28,000원 |
면허세 | 27,000원 |
관련서식 | |
시설기준 | |
영업신고 등의 제한 | 식품위생법 제38조(영업허가 등의 제한)에 해당하는 경우 등 |
처리절차 | 관련법검토> 신고서 접수 > 서류검토 > 결재> 신고증교부> 1개월이내 시설조사 |
관련법규 | 식품위생법 제37조제4항 같은법 시행규칙 42조제1항 |
문 의 처 | 행복민원과 041-940-2181 ~ 2184 |
영업의 정의 | 음식류를 조리·판매하는 영업으로서 식사와 함께 음주행위가 허용되는 영업 |
---|---|
건물용도 | 위락시설, 제2종근린생활시설(150㎡ 미만) |
처리기간 | 3일 |
검토사항 | 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 하수도법, 학교보건법, 등 관련법령 저촉여부 사전검토 |
구비서류 | 교육이수증 /수질검사성적서 /(지하수를 사용하는 경우) /액화석유가스 사용시설 완성검사 증명서 /소방본부장 또는 소방서장이 발행하는 안전시설 등 완비증명서( 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법에 따라 안전시설 등 완비증명서 발급대상 영업의 경우)/건강진단결과서/방음시설 사전점검표/ 전기안전점검확인서/ 학교정화위원회 심의통보서(교육청장)/그 밖에 업종별 필요서류 등 |
수수료 | 28,000원 |
면허세 | 27,000원 |
관련서식 | |
시설기준 | |
영업신고 등의 제한 | 식품위생법 제38조(영업허가 등의 제한)에 해당하는 경우 등 |
처리절차 | 관련법검토> 신고서 접수 > 서류검토 > 결재> 신고증교부> 1개월이내 시설조사 |
관련법규 | 식품위생법 제37조제4항 같은법 시행규칙 42조제1항 |
문 의 처 | 행복민원과 041-940-2181 ~ 2184 |
영업의 정의 | 식품을 제조·가공하는 영업 |
---|---|
건물용도 | 공장(500㎡ 이상), 제2종근린생활시설(500㎡ 미만) |
처리기간 | 3일 |
검토사항 | 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 하수도법, 학교보건법, 등 관련법령 저촉여부 사전검토 |
구비서류 | 교육이수증 /수질검사성적서 /(지하수를 사용하는 경우) /건강진단결과서/제조방법 설명서 /그 밖에 업종별 필요서류 등 |
수수료 | 28,000원 |
면허세 | 있음 |
관련서식 | |
시설기준 | |
영업신고 등의 제한 | 식품위생법 제38조(영업허가 등의 제한)에 해당하는 경우 등 |
처리절차 | 관련법검토> 신고서 접수 > 서류검토 > 결재> 신고증교부> 3일이내 시설조사 |
관련법규 | 식품위생법 제37조제4항 같은법 시행규칙 42조제1항 |
문 의 처 | 행복민원과 041-940-2181 ~ 2184 |