청양군청에 오신것을 환영합니다.
구분 | 대 회 명 | 기 간 | 장 소 | 인 원 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 19 | 61 | 청양군일원 | 9,805 | |
1 | 2020년복싱팀동계합동훈련 | 1. 13.~2.2.(10) | 군민체육관 | 785 | 완 료 |
2 | 전국대학교 및 고등부 우수선수 초정탁구동계전지훈련 | 1. 29.~2.2.(5) | 다목적체육관 | 300 | ″ |
3 | ‘20 청양고추․구기자배 전국중학교검도스토브리그 | 1. 30.~2.2.(4) | 군민체육관 | 300 | ″ |
4 | ‘20 대한민국합기도총협회제1차 합기도지도자연수교육(3급) | 5. 8.~10.(3) | ″ | 350 | ″ |
5 | ‘20대한민국합기도총협회고단자 및 합기도지도자연수교육(2급) | 5. 30.~31.(2) | ″ | 200 | ″ |
6 | 2020년대한민국합기도총협회 최고단자합기도지도자연수교육(1급) | 6. 6.~7.(2) | ″ | 400 | ″ |
7 | 2020년대한민국합기도총협회 최고단자합기도지도자연수교육1〜3급 | 8. 7.~9.(3) | ″ | 300 | ″ |
8 | 제50회대통령배전국시도복싱대회 | 8. 18.〜27.(10) | ″ | 800 | ″ |
9 | 대한민국합기도총협회고단자승단심사대회및직무연수교육 | 8. 22.〜23.(3) | 다목적체육관 | 250 | ″ |
10 | 제29회회장기전국중고검도대회 | 10. 21.~23.(3) | 군민체육관 | 800 | ″ |
11 | 제17회추계전국실업검도대회 | 10.26.~29.(4) | ″ | 300 | ″ |
12 | 제2회경찰청장배전국복싱대회 | 11. 4.~6.(3) | ″ | 120 | ″ |
13 | 제37회추계전국중고검도대회 | 11. 7.〜9.(3) | ″ | 800 | ″ |
14 | 제20회국무총리기전국 합기도대회 | 11. 13.~15(3) | ″ | 1,000 | ″ |
15 | 제74회전국복싱선수권대회겸 국가대표선발전 | 11. 15.∼19.(5) | 다목적체육관 | 1,000 | ″ |
16 | 대한민국합기도총협회고단자승단심사대회및직무연수교육 | 11. 20~22.(3) | ″ | 500 | ″ |
17 | 2020청양군수배풋살대축제 | 11. 21.∼22.(2) | 공설운동장 | 800 | ″ |
18 | 2020년충청남도합기도협회 제3차승단심사대회 | 11. 28.(1) | 다목적체육관 | 500 | ″ |
19 | 2020청양군수배풋살대축제 | 11. 28.∼29.(2) | 공설운동장 | 300 | ″ |
단위: 건, 일, 명