청양군청에 오신것을 환영합니다.
구분 | 대회명 | 기간(일) | 인원(명) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전국생활체육배구인 초청친선경기대회 | 1. 2.∼3.(2) | 150 | 군민체육관 | 완료 |
2 | 전국중고대실업복싱팀 동계합숙훈련 | 1. 11.∼20.(10) | 300 | 〃 | 〃 |
3 | 제2회생활체육복싱대회 | 2. 20.∼21.(2) | 400 | 〃 | 〃 |
4 | 2016전국신인복싱선수권대회 | 3. 11.∼15.(5) | 600 | 〃 | 〃 |
5 | 전국배드민턴동호인친선대회 | 3. 19.∼20.(2) | 300 | 〃 | 〃 |
6 | 제20회전국실업검도대회 | 3. 31.∼4.3.(4) | 300 | 〃 | 〃 |
7 | 2016충남교육감기탁구대회 | 4. 4.∼7.(4) | 300 | 〃 | 〃 |
8 | 제58회춘계전국중고검도대회 | 4. 8.∼10.(3) | 1,300 | 〃 | 〃 |
9 | 제97회전국체전배드민턴 충남대표선발전 | 4. 18.∼21.(4) | 300 | 〃 | 〃 |
10 | 제17회충남도지사기 합기도대회 | 4. 22.∼24.(3) | 900 | 〃 | 〃 |
11 | 아시아청소년탁구선발전 | 4. 30.∼5.4.(5) | 350 | 〃 | 〃 |
12 | 충남도지사기배드민턴대회 | 5. 6.∼8.(3) | 1,500 | 〃 | 〃 |
13 | 국민생활체육회장기 전국게이트볼대회 | 5. 10.∼12.(3) | 1,300 | 공설운동장 | 〃 |
14 | 제11회문체부장관배전국 에어로빅체조대회 | 5. 13.∼14.(2) | 1,500 | 군민체육관 | 〃 |
15 | 대한체육회장배전국 그라운드골프대회 | 5. 16∼17.(2) | 800 | 공설운동장 | 〃 |
16 | 2016문체부장관기 전국배구대회 | 5. 20.∼22.(3) | 1,500 | 군민체육관 | 〃 |
17 | 2016전국종별복싱선수권대회 | 6. 17.∼22.(7) | 800 | 군민체육관 | 〃 |
18 | 문체부장관기 전국합기도대회 | 6. 24.~26(3) | 1,800 | 〃 | 〃 |
19 | 문체부장관기 전국족구대회 | 7. 2.∼3.(2) | 1,500 | 백세공원 | 〃 |
20 | 제28충남도지사기바둑대회 | 7. 9.∼10(2) | 1,000 | 군민체육관 | 〃 |
21 | 제17회대한체육회장기전국생활체육합기도대회 | 7. 22.∼24.(3) | 1,000 | 〃 | 〃 |
22 | 제54회회장기전국학생탁구대회 | 8. 5.∼9.(5) | 600 | 〃 | 〃 |
23 | 제45회문체부장관기전국중고검도대회 | 8. 13.∼15.(3) | 1,300 | 군민체육관 | 〃 |
24 | 제8회충남교육감기합기도대회 | 8. 20.∼21.(2) | 900 | 〃 | 〃 |
25 | 제3회고추구기자배전국축구대회 | 8. 20.∼21.(2) | 300 | 공설운동장 | 〃 |
26 | 2016대통령배전국시도복싱대회 | 8. 22.∼26.(5) | 800 | 군민체육관 | 〃 |
27 | 제3회청양군수기파크골프대회 | 8. 26.(1) | 200 | 백세공원 | 〃 |
28 | 제4회군수배충남그라운드골프대회 | 8. 27.(1) | 300 | 〃 | 〃 |
29 | 제2회칠갑산배배드민턴대회 | 8. 26.∼28.(3) | 2,500 | 군민체육관 | 〃 |
30 | 제3회청양고추배전국동호인테니스대회 | 9. 2.∼4.(3) | 500 | 공설테니스장 | 〃 |
31 | 제5회청양고추구기자배전국시니어배구대회 | 9. 3.∼4.(2) | 800 | 군민체육관 | 〃 |
32 | 전국복싱우승권대회 | 9. 5.∼9. 9.(5) | 700 | 〃 | 〃 |
33 | 제22회충청남도어머니테니스대회 | 9. 20.(1) | 200 | 공설테니스장 | 〃 |
34 | 대한체육회장기전국육상경기대회 | 9. 24.∼25.(2) | 1,100 | 공설운동장 | 〃 |
35 | 제97회전국체육대회(복싱) | 10. 7.∼13.(7) | 1,000 | 군민체육관 | 〃 |
36 | 제10회충청남도연합회장배바둑대회 | 10. 22.(1) | 200 | 청양중학교 | 〃 |
37 | 제14회충청남도농아인체육대회 | 10. 28.(1) | 800 | 공설운동장외 3개소 | 〃 |
38 | 제10회충청남도교육감기바둑대회 | 10. 30.(1) | 900 | 백제체험박물관 | 〃 |
39 | 2016전국학교스포츠클럽검도대회 | 10. 31.∼11. 1.(2) | 600 | 군민체육관 | 〃 |
40 | 제24회충청남도지사기테니스대회 | 11. 5.(1) | 300 | 공설테니스장 | 〃 |
41 | 2016전통스포츠 전국합기도대회 | 11. 11.∼13.(3) | 1,500 | 군민체육관 | 〃 |
42 | 2016추계전국중고검도대회 | 11. 18.∼20.(3) | 1,300 | 〃 | 〃 |
계 | 128 | 34,700 |
단위:명