청양군청에 오신것을 환영합니다.
(2024.01.31. 현재)
연번 | 운영기관 | 충전소 | 충전기타입 | 주소 | 이용가능시간 | 이용자 제한 | 충전용량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 환경부(한국자동차환경협회) | 고추문화마을 | DC콤보 | 청양군 청양읍 군량리 533태안군 소원면 신덕리 272 | 24시간 이용가능 | 급속(100kW단독) | |
2 | 스타코프 | 동서식품 (저압수용가) | AC완속 | 청양군 청양읍 문화예술로 14동서식품 (저압수용가)(190-15 동서식품) | 09:00~18:00 | 해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다 | 3kW |
3 | 환경부(한국자동차환경협회) | 청양군청 | DC콤보 | 청양군 청양읍 문화예술로 222 | 24시간 이용가능 | 급속(200kW동시) | |
4 | 환경부(한국자동차환경협회) | 청양군청 | DC콤보 | 청양군 청양읍 문화예술로 222 | 24시간 이용가능 | 급속(200kW동시) | |
5 | 블루네트웍스 | 청양교육지원청 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 252(216-10 청양교육지원청) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
6 | 블루네트웍스 | 청양교육지원청 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 252(216-10 청양교육지원청) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
7 | 블루네트웍스 | 청양교육지원청 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 252(216-10 청양교육지원청) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
8 | 한국전력 | 한전 청양지사 사옥 충전소 | DC콤보 | 청양군 청양읍 중앙로 37-6(벽천리 270-11) | 24시간 이용가능 | 50kW | |
9 | 한국전력 | 한전 청양지사 사옥 충전소 | DC콤보 | 청양군 청양읍 중앙로 37-6(벽천리 270-11) | 24시간 이용가능 | 50kW | |
10 | 스타코프 | 기아 칠갑대리점 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 72기아 칠갑대리점(읍내리 375-2) | 09:00~18:00 | 해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다 | 3kW |
11 | SK일렉링크 | 기아 칠갑대리점 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 72주차장(읍내리 375-2) | 24시간 이용가능 | 직원 전용 | 7kW |
12 | LG유플러스 | 세아아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 80-1(376-8 세아아파트) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
13 | LG유플러스 | 세아아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 80-1(376-8 세아아파트) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
14 | LG유플러스 | 세아아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로 80-1(376-8 세아아파트) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
15 | GS차지비 | 케이티청양빌딩 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로13길 8 (읍내리, KT청양전화국) | 사업장 거주자외 출입제한 | 14kW | |
16 | GS차지비 | 케이티청양빌딩 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로13길 8 (읍내리, KT청양전화국) | 사업장 거주자외 출입제한 | 14kW | |
17 | 제주전기자동차서비스 | 블루핸즈 진흥자동차공업 | AC완속 | 청양군 청양읍 중앙로6길 1 | 09:00~18:00 | 7kW | |
18 | 아이마켓코리아 | 천강아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 청산로 29천강아파트(377-5 천강아파트) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 7kW |
19 | 아이마켓코리아 | 천강아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 청산로 29천강아파트(377-5 천강아파트) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 7kW |
20 | 아이마켓코리아 | 천강아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 청산로 29천강아파트(377-5 천강아파트) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 7kW |
21 | 아이마켓코리아 | 천강아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 청산로 29천강아파트(377-5 천강아파트) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 7kW |
22 | 에버온 | 충남청양 장안아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 청산로 35(376-11 장안아파트) | 24시간 이용가능 | 외부인 사용불가 | 7kW |
23 | 에버온 | 충남청양 장안아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 청산로 35(376-11 장안아파트) | 24시간 이용가능 | 외부인 사용불가 | 7kW |
24 | 에버온 | 충남청양 장안아파트 | AC완속 | 청양군 청양읍 청산로 35(376-11 장안아파트) | 24시간 이용가능 | 외부인 사용불가 | 7kW |
25 | GS차지비 | 청양군 카리브모텔 | AC완속 | 청양군 청양읍 칠갑산로5길 5-6(읍내리 209-30) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
26 | 에버온 | 청양읍사무소 | AC완속 | 청양군 청양읍 칠갑산로9길 32(읍내리 14-1) | 평일 09시~18시 이용가능 | 7kW | |
27 | 이카플러그 | 건강보험공단 청양출장소 | AC완속 | 청양군 청양읍 학사길 20(667 국민건강보험공단부여청양지사) | 24시간 이용가능 | 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음 | 7kW |
28 | 블루네트웍스 | 청양 청신여자중학교 | AC완속 | 청양군 청양읍 학사길 5-101(36 청신여자중학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
29 | 블루네트웍스 | 청양 청신여자중학교 | AC완속 | 청양군 청양읍 학사길 5-101(36 청신여자중학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
30 | 블루네트웍스 | 청양 청신여자중학교 | AC완속 | 청양군 청양읍 학사길 5-101(36 청신여자중학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
31 | 환경부(한국자동차환경협회) | 청양경찰서 | DC콤보 | 청양군 충절로1317(학당리 202-4) | 24시간 이용가능 | 급속(300kW단독) | |
32 | 환경부(한국자동차환경협회) | 청양경찰서 | DC콤보 | 청양군 충절로1317(학당리 202-4) | 24시간 이용가능 | 급속(300kW단독) | |
33 | 한국전력 | 애경사원아파트 | AC완속 | 청양군 정산면 서정리 293-9 | 입주자외 출입제한 (긴급상황 이용가능) | 14kW | |
34 | 블루네트웍스 | 정산중학교 | AC완속 | 청양군 정산면 역촌리 564-4 정산중학교 | 09:00~18:00 | 7kW | |
35 | 블루네트웍스 | 정산중학교 | AC완속 | 청양군 정산면 역촌리 564-4 정산중학교 | 09:00~18:00 | 7kW | |
36 | 블루네트웍스 | 정산중학교 | AC완속 | 청양군 정산면 역촌리 564-4 정산중학교 | 09:00~18:00 | 7kW | |
37 | 환경부(한국자동차환경협회) | 알프스마을 | DC콤보 | 청양군 정산면 천장호길 223-35 | 24시간 이용가능 | 급속(200kW동시) | |
38 | 환경부(한국자동차환경협회) | 알프스마을 | DC콤보 | 청양군 정산면 천장호길 223-35 | 24시간 이용가능 | 급속(200kW동시) | |
39 | 홈앤서비스 | 애경화학(주) | AC완속 | 청양군 정산면 충의로 1547-64(역촌리 675) | 24시간 이용가능 | 해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다. | 7kW |
40 | 홈앤서비스 | 애경화학(주) | AC완속 | 청양군 정산면 충의로 1547-64(역촌리 675) | 24시간 이용가능 | 해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다. | 7kW |
41 | 블루네트웍스 | 청양 정산초등학교 | AC완속 | 청양군 정산면 칠갑산로 1863(34 정산초등학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
42 | 블루네트웍스 | 청양 정산초등학교 | AC완속 | 청양군 정산면 칠갑산로 1863(34 정산초등학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
43 | 블루네트웍스 | 청양 남양초등학교 | AC완속 | 청양군 남양면 구용길 324(22 남양초등학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
44 | 블루네트웍스 | 청양 남양초등학교 | AC완속 | 청양군 남양면 구용길 324(22 남양초등학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
45 | 블루네트웍스 | 청양 남양초등학교 | AC완속 | 청양군 남양면 구용길 324(22 남양초등학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
46 | 에버온 | 청양군 남양면사무소 | AC완속 | 청양군 남양면 구용길 332(19-1 남양면사무소) | 평일 09시~18시 이용가능 | 7kW | |
47 | 파워큐브 | 청양산림항공관리소 | AC완속 | 청양군 남양면 돌보길 228(452-4 청양산림항공관리소) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 3kW |
48 | 파워큐브 | 청양산림항공관리소 | AC완속 | 청양군 남양면 돌보길 228(452-4 청양산림항공관리소) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 3kW |
49 | 파워큐브 | 청양산림항공관리소 | AC완속 | 청양군 남양면 돌보길 228(452-4 청양산림항공관리소) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 3kW |
50 | 파워큐브 | 청양산림항공관리소(SP) | AC완속 | 청양군 남양면 돌보길 228(452-4 청양산림항공관리소) | 24시간 이용가능 | 거주자외 출입제한 | 7kW |
51 | 선광시스템 | 평화숲글램핑 | AC완속 | 청양군 대치면 비끼내길 171-6(시전리 189) | 24시간 이용가능 | 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음 | 7kW |
52 | 씨어스 | 수정초등학교 | AC완속 | 청양군 대치면 칠갑산로 514충남 청양군 대치면 칠갑산로 514-0(258-5 수정초등학교 충남 청양군 대치면 칠갑산로 514-0) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
53 | 씨어스 | 수정초등학교 | AC완속 | 청양군 대치면 칠갑산로 514충남 청양군 대치면 칠갑산로 514-0(258-5 수정초등학교 충남 청양군 대치면 칠갑산로 514-0) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
54 | 에버온 | 청양군 대치면사무소 | AC완속 | 청양군 대치면 칠갑산로 541(246-2 대치면사무소) | 평일 09시~18시 이용가능 | 7kW | |
55 | 환경부(한국자동차환경협회) | 칠갑산자연휴양림 | DC차데모+AC3상+DC콤보 | 청양군 대치면 칠갑산로 668-103 | 24시간 이용가능 | 급속(100kW멀티) | |
56 | 이카플러그 | 청양 운곡면사무소 | AC완속 | 청양군 운곡면 청신로 873야외주차장 | 24시간 이용가능 | 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음 | 7kW |
57 | 이카플러그 | 청양 운곡면사무소 | AC완속 | 청양군 운곡면 청신로 873야외주차장 | 24시간 이용가능 | 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음 | 7kW |
58 | 블루네트웍스 | 운곡초등학교 | AC완속 | 청양군 운곡면 청신로 882(598 운곡초등학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
59 | 블루네트웍스 | 운곡초등학교 | AC완속 | 청양군 운곡면 청신로 882(598 운곡초등학교) | 09:00~18:00 | 7kW | |
60 | 에버온 | 장평면사무소 | AC완속 | 청양군 장평면 닭우리고개길 35(523-12 장평면사무소) | 평일 09시~18시 이용가능 | 7kW | |
61 | GS차지비 | 청양군 정산미당장례식장 | AC완속 | 청양군 장평면 충의로 797주차장(미당리 130-8) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
62 | GS차지비 | 청양군 정산미당장례식장 | AC완속 | 청양군 장평면 충의로 797주차장(미당리 130-8) | 24시간 이용가능 | 7kW | |
63 | 한국전력 | 한국전력 전기차충전소 화성면사무소 | DC콤보 | 청양군 화성면 고산골길 12(130-5 화성면사무소) | 24시간 이용가능 | 50kW | |
64 | 한국전력 | 군포시청소년수련원 전기차 충전소 | DC콤보 | 청양군 화성면 정자골길 100-43(570 군포시청소년수련원) | 24시간 이용가능 | 100kW | |
65 | 한국전력 | 군포시청소년수련원 전기차 충전소 | DC콤보 | 청양군 화성면 정자골길 100-43(570 군포시청소년수련원) | 24시간 이용가능 | 100kW | |
66 | 한국전력 | 한국전력 전기차충전소 목면사무소 | DC콤보 | 청양군 목면 안심길 107(585-7 목면사무소) | 09:00~18:00 | 50kW | |
67 | 환경부(한국자동차환경협회) | 비봉면사무소 | DC콤보 | 청양군 비봉면 충절로1994(록평리 102-1) | 24시간 이용가능 | 급속(100kW단독) | |
68 | 에버온 | 청남면사무소 | AC완속 | 청양군 청남면 명덕로 183(184 청남면사무소) | 평일 09시~18시 이용가능 | 7kW |
개별 충전소 운영 현황은 개별시설 고장 또는 수리에 따라 변동될 수 있음
구분 | 단속대상 | 근거 | 과태료 부과금액 |
---|---|---|---|
주차 위반 |
전기자동차, 외부 전기 공급원으로부터 충전되는 전기에너지로 구동 가능한 하이브리드자동차가 아닌 일반자동차를 환경친화적 자동차 충전시설의 충전구역에 주차하는 행위 |
|
10만원 |
전기자동차, 하이브리드자동차, 수소전기자동차가 아닌 일반자동차를 환경친화적 자동차의 전용주차구역에 주차하는 행위 |
|
10만원 | |
충전 방해 |
환경친화적 자동차 충전시설의 충전구역 내에 물건 등을 쌓거나, 충전구역의 앞이나 뒤, 양 측면에 물건 등을 쌓거나 주차하여 충전을 방해하는 행위 |
|
10만원 |
환경친화적 자동차 충전시설 주변에 물건 등을 쌓거나 주차하여 충전을 방해하는 행위 |
|
10만원 | |
충전구역의 진입로에 물건 등을 쌓거나 주차하여 충전을 방해하는 행위 |
|
10만원 | |
전기자동차 또는 외부충전식하이브리드자동차를 급속충전시설의 충전구역에서 산업통상자원부장관이 고시한 시간이(1시간) 지난 후에도 계속 주차하는 행위 |
|
10만원 | |
전기자동차 또는 외부충전식 하이브리드자동차를 *완속충전시설의 충전구역에서 산업통상자원부장관이 고시한 시간이(14시간) 지난 후에도 계속 주차하는 행위 ☞*단속 예외시설(건축법시행령[별표1]제1호, 제2호) : 단독주택, 다중주택, 다가구주택, 공관/공동주택 중 연립주택, 다세대주택, 500세대 미만의 아파트 |
|
10만원 | |
환경친화적 자동차의 충전시설을 전기자동차 또는 외부충전식하이브리드자동차의 충전 외의 용도로 사용하는 행위 |
|
10만원 | |
충전 시설 훼손 |
충전구역임을 표시한 구획선 또는 문자 등을 지우거나 훼손하는 행위 |
|
20만원 |
환경친화적 자동차 충전시설을 고의로 훼손하는 경우 |
|
20만원 |