청양군청에 오신것을 환영합니다.
구분 | 대 회 명 | 예 산 | 기 간 | 인 원 | 장 소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 복싱팀(중·고·대·실업) 동계합숙훈련 | 60 | 1.13.∼21.(9) | 440 | 군민체육관 | |
2 | 2018대한민국합기도중앙협회 심판,경기지도자연수교육 | 20 | 2.24.∼25.(2) | 700 | ″ | |
3 | 제2회청양군수배 전국한궁대회 | 20 | 3. 3.(1) | 400 | ″ | |
4 | 2018전국복싱신인선수권대회 | 90 | 3.10.∼15.(6) | 900 | ″ | |
5 | 제94회충남합기도협회 공인승단심사대회 | 5 | 3. 17.(1) | 400 | ″ | |
6 | 2018대한합기도중앙협회장기 전국생활체육합기도대회 | 40 | 3.30.∼4.1.(3) | 1,300 | ″ | |
7 | 2018춘계한국중고검도대회 | 90 | 4.6.∼8.(3) | 1,500 | ″ | |
8 | 대한복싱협회장배전국복싱대회 | 115 | 4.9.∼16.(8) | 1,200 | 군민체육관 | |
9 | 2018문화체육관광부장관기 전국그라운드골프대회 | 45 | 4.19.∼20.(2) | 800 | 공설운동장 | |
10 | 2018충남도지사기 합기도대회 | 25 | 4.21.∼22.(2) | 1,000 | 군민체육관 | |
11 | 2018전국생활체육대축전 (그라운드골프) | 20 | 5.10.∼12.(3) | 800 | 공설운동장 | |
12 | 2018전국생활체육대축전 (검도) | 50 | 5.12.∼13.(2) | 1,000 | 군민체육관 | |
13 | 2018전국체전충남2차선발전 | 15 | 5.17.∼19.(3) | 200 | ″ | |
14 | 2018전국장애인어울림탁구대회 | 30 | 6.1.∼3.(3) | 500 | ″ | |
15 | 제18회국무총리기 전국생활체육합기도대회 | 75 | 6.15.∼17.(3) | 2,000 | ″ | |
16 | 제16회대통령배전국 게이트볼대회 | 85 | 6.18.∼20.(3) | 1,800 | 공설운동장 | |
17 | 2018전국종별복싱선수권대회 | 105 | 6.21.∼27.(7) | 1,100 | 군민체육관 | |
18 | 제1회장애인역도연맹회장배 전국장애인역도대회 | 70 | 6.28.∼7.1.(4) | 500 | ″ | |
19 | 제95회충남합기도협회 공인승단심사대회 | 5 | 6. 30.(1) | 400 | 문화체육센터 | ″ |
20 | 제2회세계한궁협회장기 전국생활체육한궁대회 | 40 | 7.6.∼7.(2) | 600 | 군민체육관 | ″ |
21 | 2018칠갑산배전국족구대회 | 65 | 7.7.∼8.(2) | 1,300 | 백 세 공 원 | ″ |
22 | 2018청양군하계전국 실업검도리그전 | 40 | 7.9.∼12.(4) | 400 | 군민체육관 | ″ |
23 | 2018전국사두 및 사정대항궁도대회 | 55 | 7.13.∼17.(5) | 1,400 | 국궁장 | |
24 | 2018전국대학 배구선수권대회 | 120 | 7.16.∼23.(8) | 600 | 군민체육관 | |
25 | 복싱국가대표후보 선수하계합숙훈련 | 90 | 7.30.∼8.18.(20) | 1,000 | 청양군일원 | |
26 | 제10회충남교육감기 학생합기도대회 | 25 | 8.17.∼18.(2) | 1,000 | 군민체육관 | |
27 | 제2회면암최익현선생기 전국게이트볼대회 | 85 | 10.29.∼31.(3) | 1,500 | 공설운동장 | |
28 | 2018청양고추구기자배 전국동호인테니스대회 | 30 | 8.31.∼9.2.(3) | 500 | 공설테니스장 | |
29 | 청양고추구기자배 전국시니어배구대회 | 40 | 9.1.∼2.(2) | 1,100 | 군민체육관 | |
30 | 2018대한체육회장기 전국합기도대회 | 45 | 9.7.∼9.(3) | 1,000 | ″ | |
31 | 2018청양고추·구기자배 축구대회 | 20 | 9.8.∼9.(2) | 250 | 공설운동장 | |
32 | 2018춘계 실업탁구대회 | 15 | 9.11.∼14.(2) | 130 | 군민체육관 | |
33 | 제7회대한체육회장기생활 체육전국탁구대회 | 35 | 9. 15.∼16.(2) | 500 | ″ | |
34 | 제96회충남합기도협회 공인승단심사대회 | 5 | 9. 22.(1) | 400 | ″ | |
35 | 2018칠갑산전국 마라톤대회 | 90 | 10. 7.(1) | 2,000 | 청양군일원 | |
36 | 2018충남도지사기 생활체육체조대회 | 10 | 10. 20.(1) | 800 | 군민체육관 | |
37 | 제19회충남학생 체육바둑대회 | 8 | 10. 20.(1) | 500 | 문화체육센터 | |
38 | 2018청양군수배 전국승마대회 | 60 | 11. 3.∼4.(2) | 300 | 백세공원 | |
39 | 2018청양구기자배 충남그라운드골프 | 10 | 11. 5.(1) | 300 | ″ | |
40 | 2018청양 칠갑산배 동호인초청 족구대회 | 65 | 11. 10.∼ 11.(2) | 1,800 | ″ | |
41 | 2018 전통스포츠 전국합기도대회 | 40 | 11.9.∼11.(3) | 2,000 | 군민체육관 | |
42 | 대한민국합기도총협회 제1차사범연수교육 | 40 | 11.16.∼18.(3) | 800 | ″ | |
43 | 2018칠갑산배전국 생활체육배드민턴대회 | 40 | 11.23.∼25.(3) | 2,500 | ″ | |
44 | 대한민국합기도총협회 제2차사범연수교육 | 30 | 11.30.∼12.2.(3) | 800 | ″ | |
45 | 2018 청양고추배 바둑대회 | 40 | 12. 1. ∼ 2.(2) | 500 | 해오름관 | |
46 | 제72회 전국선수권대회겸2020 도쿄올림픽예선 파견 국가대표 3차선대회 | 110 | 12. 4. ∼ 10.(7) | 600 | 군민체육관 | |
47 | 2018 전국장애인탁구 종합선수권대회 | 30 | 12. 14. ∼ 15.(2) | 500 | ″ | |
48 | 2018 청양고추장사 전국팔씨름대회 | 30 | 12. 15.(1) | 500 | 문화체육센터 | |
49 | 제97회충남합기도협회공인승단심사대회 | 5 | 12. 22.(1) | 400 | 군민체육관 | |
계 | 49건 | 2,283 | 168 | 42,920 | 청양군일원 |
단위:백만원, 일, 명
※ 대회일정, 장소 등은 사정에 따라 변경 될 수 있음