청양군청에 오신것을 환영합니다.
구분 | 대 회 명 | 기 간 | 장 소 | 인 원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 54건 | 172일 | 42,180 | ||
1 | 전국복싱팀(중고대실업) 동계합숙훈련 | 1.18~27(10) | 군민체육관 | 450 | |
2 | 전국대학교 및 고등부 우수선수탁구동계전지훈련 | 1.21~25(5) | 문화체육센터 | 150 | |
3 | 2019년도 대한민국합기도총협회 제1차 합기도 지도자연수교육 | 2.15~17(3) | 군민체육관 | 400 | |
4 | 2019년도 대한민국합기도총협회 제1차 심판 및 경기지도자연수교육 | 2.23~24(2) | 〃 | 400 | |
5 | 제3회 면암최익현선생기 전국게이트볼대회 | 3.19~21(3) | 공설운동장 | 1,300 | |
6 | 국회의장기전국 생활체육배구대회 | 3.22~24(3) | 군민체육관 외 5개소 | 1,700 | |
7 | 제2회 충남양궁협회장기대회 | 3.22~24(3) | 공설운동장 | 100 | |
8 | 제23회춘계실업검도대회 | 4.1~4(4) | 군민체육관 | 300 | |
9 | 2019년도충남합기도 승단심사대회 | 4. 6(1) | ″ | 2,000 | |
10 | 제47회 충청남도 소년체육대회(양궁) | 4.12~14(3) | 공설운동장 | 100 | |
11 | 제2회대한검도회장기 전국중·고등학교검도대회 | 5.2~5(4) | 군민체육관 | 1,200 | |
12 | 제61회춘계대학검도대회 | 5.9~12(4) | 〃 | 800 | |
13 | 2019 청양구기자배 충청남도 그라운드골프대회 | 5.25(1) | 공설운동장 | 850 | |
14 | 2019년도 대한민국합기도총협회 고단자 연수교육 | 5.25~26(2) | 군민체육관 | 500 | |
15 | 대한협회장기족구대회 | 6. 1~2(2) | 백세공원 | 1,300 | |
16 | 2019년도충남도지사기 그라운드골프대회 | 6.7~8(2) | 공설운동장 | 1,000 | |
17 | 제26회 대한게이트볼회장기전국게이트볼대회 | 6.11~13(3) | 〃 | 1,200 | |
18 | 제19회 국무총리기 전국생활 체육합기도대회 | 6.14~16(3) | 군민체육관 | 2,500 | |
19 | 제69회전국중고대복싱선수권대회/제18회전국여자복싱선수권대회/제14회전국실업복싱대회 | 6.18~24(7) | 〃 | 1,000 | |
20 | 2019대한민국합기도총협회 제2회승단심사대회 | 6.22(1) | 문화체육센터 | 300 | |
21 | 제5회중고연맹회장기 역도대회 | 6.27~7.3(7) | 〃 | 500 | |
22 | 제2회대한장애인역도연맹 회장배전국역도대회 | 7.4~8(4) | 군민체육관 | 400 | |
23 | 2019년도 대한민국합기도총협회 최고단자 연수교육 | 7.13~14(2) | 〃 | 400 | |
24 | 2019년도청소년국가대표 복싱하계합숙훈련 | 7.19~8.7(20) | 군민체육관및 복싱경기장등 | 300 | |
25 | 제22회용인대학교총장기 전국중고검도대회 | 8.5~8(4) | 군민체육관 | 1,200 | |
26 | 2019년도 대한민국합기도총협회 제1차 해외 합기도지도자연수교육 | 8.9~11(3) | 〃 | 400 | |
27 | 제11회 충청남도교육감기 학생합기도대회 | 8.16~18(3) | 〃 | 1,500 | |
28 | 청양군칠갑산배전국 배드민턴대회 | 8.24~25(2) | 군민체육관 외 2개소 | 1,400 | |
29 | 제20회 청양고추구기자축제기념전국게이트볼대회 | 8.29~31(3) | 공설운동장 | 800 | |
30 | 제8회 청양고추구기자 전국시니어배구대회 | 8.31~9.1(2) | 군민체육관 외 2개소 | 800 | |
31 | 2018청양고추·구기자배 축구대회 | 8.31~9.1(2) | 청양대및청양고 운동장 | 250 | |
32 | 2019년도청양고추구기자배 전국동호인테니스대회 | 8.28~31(4) | 공설테니스장외보조경기장 | 500 | |
33 | 제7회청양군수배 충남그라운드골프대회 | 8.31(1) | 공설운동장 | 250 | |
34 | 제6회청양군수기 충남파크골프대회 | 9.1(1) | 백세공원 | 180 | |
35 | 제40회회장배전국복싱대회/제51회전국복싱우승권대회 | 9.4~9(6) | 군민체육관 | 600 | |
36 | 제5회대한체육회장기 전국생활체조경연대회 | 9.21~22(2) | 군민체육관 | 1,000 | |
37 | 2019청양군칠갑산 전국마라톤대회 | 9.22(1) | 백세공원일원 | 1,500 | |
38 | 2019년도 대한민국합기도총협회 제3차 합기도승단심사대회 | 9.22(1) | 다목적체육관 | 400 | |
39 | 2019청양군수배풋살대축제 | 10.12~13(2) | 공설운동장 | 2,000 | |
40 | 2019년도 대한민국합기도총협회 제1회 고단자 승단심사대회 | 10.12∼13(2) | 군민체육관 | 400 | |
41 | 칠갑산배전국오픈 생활체육탁구대회 | 10.19~20(2) | 〃 | 700 | |
42 | 제28회충청남도학생체육대회 | 11.2~3(2) | 공설운동장 | 200 | |
43 | 2019어르신페스티벌탁구대회 | 11.2~3(2) | 군민체육관 | 700 | |
44 | 제20회충남체육회장기 충청남도게이트볼대회 | 11.7(1) | 공설운동장 | 300 | |
45 | 2019년도전통스포츠 전국합기도대회 | 11.8~10(3) | 군민체육관 | 1,500 | |
46 | 2019청양군수배겸제40회 전국대학동아리태권도대회 | 11.15~20(6) | 〃 | 1,600 | |
47 | 2019 청양 칠갑산배 동호인 초청족구대회 | 11.16~17(2) | 백세공원 | 1,000 | |
48 | 2019년도전국장애인탁구 종합선수권대회 | 11.22~24(3) | 군민체육관 | 700 | |
49 | 합기도승단심사대회 | 11.24(1) | 다목적체육관 | 250 | |
50 | 2019년도대한한궁협회장배 전국한궁대회 | 11.29~30(2) | 군민체육관 | 600 | |
51 | 제3회 청양고추구기자배 바둑축제 | 11.30~12.1(2) | 다목적체육관 | 400 | |
52 | 2019청양고추구기자배 어울림좌식배구대회 | 12.6~8(3) | 〃 | 300 | |
53 | 제8회대한체육회장기전국생활체육탁구대회 | 12.14~15(2) | 군민체육관 | 700 | |
54 | 2020 도쿄올림픽 복싱국가대표 최종선발전 | 12.19~21(3) | 〃 | 600 |
단위: 일, 명, 백만원
※ 대회일정, 장소 등은 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.