청양군청에 오신것을 환영합니다.
구분 | 대 회 명 | 기 간(일) | 인원 (명) | 장 소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 복싱실업팀동계합숙훈련 | 16.∼26.(10) | 150 | 군민체육관 | |
2 | 2017생활체육복싱대회 | 2. 24.∼26.(3) | 400 | ″ | |
3 | 2017전국복싱신인선수권대회 | 3. 9.∼14.(6) | 700 | ″ | |
4 | 제18회중앙협회장기전국 생활체육합기도대회 | 4. 7.∼9.(3) | 1,200 | ″ | |
5 | 2017년도국기원승품,단심사대회 | 4. 16.(1) | 1,500 | ″ | |
6 | 제18회충남도지사기 생활체육합기도대회 | 4. 22.∼23.(2) | 1,000 | ″ | |
7 | 대통령배전국게이트볼대회 | 4. 25.∼27.(2) | 1,800 | 공설운동장 | |
8 | 제1회대한족구협회장기 전국족구대회 | 4. 28.∼30.(3) | 1,800 | 백세공원 | |
9 | 2017전국장애인탁구대회 | 5. 4.~6.(3) | 500 | 군민체육관 | |
10 | 제4회국무총리기전국생활체육 시도대항검도대회 | 5. 12.~14.(3) | 1,000 | ″ | |
11 | 제11회전국장애 학생체육대회(역도) | 5. 16.∼19.(4) | 300 | ″ | |
12 | 제46회 전국소년체전(검도) | 5. 27.∼30.(4) | 300 | ″ | |
13 | 제17회국무총리기 전국생활체육합기도대회 | 6. 16.∼18.(3) | 2,000 | ″ | |
14 | 2017전국종별복싱선수권대회 | 6. 22.∼28.(7) | 1,000 | ″ | |
15 | 제98회전국체전최종선발전 및제1회충남생활체육복싱대회 | 7. 7.~9.(3) | 1,000 | ″ | |
16 | 복싱청소년대표선수 하계합숙훈련 | 7. 7.~26.(20) | 300 | ″ | |
17 | 제9회충남교육감기 학생합기도대회 | 8. 19.∼20.(2) | 1,000 | ″ | |
18 | 제3회칠갑산배 전국생활체육배드민턴대회 | 8. 25.~27.(3) | 2,000 | ″ | |
19 | 제4회청양고추배전국 동호인테니스대회 | 9. 1. ∼3.(3) | 600 | 공설테니스장 | |
20 | 제6회청양고추구기자배 전국시니어배구대회 | 9. 2.~3.(2) | 900 | 군민체육관 | |
21 | 제5회청양군수배 충남그라운드골프대회 | 9. 9.(1) | 300 | 백세공원 | |
22 | 제4회청양고추구기자배 전국축구대회 | 9. 9.∼10.(2) | 300 | 공설운동장 | |
23 | 제4회청양군수배 충남파크골프대회 | 9. 10.(1) | 200 | 백세공원 | |
24 | 문화체육관광부장관기 생활체육탁구대회 | 9. 16.∼17.(2) | 500 | 군민체육관 | |
25 | 제7회충청남도한궁대회 | 9. 17.(1) | 200 | ″ | |
26 | 2017청양고추구기자배 족구대회 | 9. 23.~24.(2) | 1,500 | 백세공원 | |
27 | 제92회충남합기도중앙협회 승단심사대회 | 9. 30.(1) | 300 | 군민체육관 | |
28 | 대한게이트볼협회장기 전국게이트볼대회 | 10. 17.∼19.(3) | 1,600 | 공설운동장 | |
29 | 제18회회장기전국 초등학교검도대회 | 10. 28.~29.(2) | 1,000 | 군민체육관 | |
30 | 2017청양고추구기자배 전국팔씨름대회 | 10. 28.(1) | 400 | 백제문화 체험박물관 | |
31 | 2017충남교육감기 학생바둑대회 | 10. 29.(1) | 1,000 | ″ | |
32 | 제26회충남학생체전(테니스) | 11. 9.∼12.(4) | 200 | 공설테니스장 | |
33 | 2017전통스포츠 전국합기도대회 | 11. 11.∼12.(2) | 1,200 | 군민체육관 | |
34 | 2017추계전국중고검도대회 | 11. 17.~19.(3) | 1,500 | ″ | |
35 | 2017면암체익현선생배전국 생활체육게이트볼대회 | 11. 23.∼25.(3) | 1,300 | 공설운동장 | |
36 | 검도국가대표상비군평가전 | 12. 2.∼3.(2) | 250 | 군민체육관 | |
37 | 2017청양군과함께하는 제1회세계한궁대회 | 12. 8.∼9.(2) | 500 | ″ | |
38 | 2017년도국기원 승품,단심사대회 | 12. 10.(1) | 1,800 | ″ | |
39 | 제93회충청남도합기도협회 공인승단심사대회 | 12. 17.(1) | 400 | ″ | |
40 | 제19회국회의장기 전국생활체육배구대회 | 12. 23.∼24.(2) | 1,500 | ″ | |
계 | 40 | 118 | 35,400 |
단위:명
※ 대회일정, 장소 등은 사정에 따라 변경 될 수 있음