청양군청에 오신것을 환영합니다.
지명 | 극점 | 지명 | 극점 | ||
---|---|---|---|---|---|
극동 | 목면 신흥리 | 동경 127도 1분 | 극서 | 화성면 화암리 | 동경 126도 42분 |
극남 | 청남면 인양리 | 북위 36도 8분 | 극북 | 운곡면 광암리 | 북위 36도 33분 |
기상요소 | 대전 | 부여 | 금산 | 천안 | 청양 | 서산 | 보령 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평균기온(℃) | 13.1 | 12.4 | 11.8 | 12 | 12.8 | 12.1 | 12.7 |
최고기온(℃) | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 17.9 | 18.3 | 17.5 | 17.6 |
최저기온(℃) | 8.4 | 7.1 | 6.1 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 8.4 |
평균풍속(m/s) | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.9 |
연강수량(mm) | 1351.2 | 1326.6 | 1288.6 | 1218.7 | 1131.6 | 1253.9 | 1191.4 |
평년값 1990 ~ 2020 / 청양군 평년값 2016~2021
내륙에 위치한 까닭에 기온의 교차가 심한 내륙성 기후이다. 연평균기온 13.2℃, 1월 평균기온 –1.9℃, 7월 평균기온 26.5℃, 연평균강수량은 103.5mm이다.
온도/월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균최고 | 3.3 | 8.7 | 14.5 | 19.4 | 22.1 | 27.2 | 31.5 | 29.4 | 26.4 | 21.1 | 14.1 | 6.7 |
평균 | -1.9 | 3.1 | 7.9 | 13.1 | 16.6 | 22.2 | 26.5 | 25 | 21.7 | 15.2 | 8.2 | 1.4 |
평균최저 | -21.1 | -9.9 | -2.8 | 1.4 | 4.7 | 13.2 | 19.5 | 18.3 | 13.4 | 0.8 | -3.9 | -12.4 |
(단위 : ℃)
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강수량 | 28.6 | 12.5 | 100.5 | 72.9 | 141.7 | 67.5 | 114.5 | 280.8 | 260.2 | 41.6 | 105.6 | 16.4 |
(단위 : mm)