청양군청에 오신것을 환영합니다.
연번 | 대 회 명 | 기 간 | 인 원 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
계 | 29건 | 133일 | 20,485 | |
1 | 복싱국가대표후보선수동계전지훈련 | 2.3-22(20일) | 1,500 | |
2 | 전국신인복싱선수권대회및국가대표선발전 | 2.25-3.2(6일) | 800 | |
3 | 춘계전국역도선수권대회 | 3.12-18(7일) | 500 | |
4 | 충남학생체전(전국소년체전선발전) | 4.3-6(4일) | 200 | |
5 | 세계대학태권도선수권대회파견국가대표선발전 | 3.26-31(6일) | 1,600 | |
6 | 아시아선수권대회파견청소년탁구국가대표선발전 | 4.28-5.2(6일) | 300 | |
7 | 단오장사씨름대회 | 5.29-6.2(5일) | 400 | |
8 | 청소년국가대표탁구합숙훈련 | 6.4-23(20일) | 35 | |
9 | 제5회도연합회장기그라운드골프대회 | 6.12(1일) | 250 | |
10 | 2014전국체전충남복싱대표선발전 | 6.14-15(2일) | 100 | |
11 | 제7회 나사렛대 총장배 태권도전국품새대회 | 6.26-28(3일) | 1,500 | |
12 | 충청남도어머니체육대회 | 7. 5(1일) | 3,000 | |
13 | 제35회회장배전국복싱대회 | 7.17-22(6일) | 700 | |
14 | 문화체육관광부장관기전국초등부태권도대회 | 7.24-27(4일) | 1,800 | |
15 | 복싱팀하계전지훈련 | 8.3-9(7일) | 150 | |
16 | 제52회 회장기중·고학생탁구대회 | 8.19-23(5일) | 500 | |
17 | 충청남도연합회장기게이트볼대회 | 8.29(1일) | 350 | |
18 | 제1회청양군수배충남파크골프대회 | 8.29(1일) | 150 | |
19 | 제2회청양군수배충남그라운드골프대회 | 8.30(1일) | 250 | |
20 | 제1회고추구기자배전국축구대회 | 8.30-31(2일) | 300 | |
21 | 제3회 청양고추구기자배 전국 시니어 배구대회 | 9.20-21(2일) | 800 | |
22 | 세계선수권대회파견청소년탁구국가대표선발전 | 10.6-10(5일) | 200 | |
23 | 전국게이트볼연합회장기게이트볼대회 | 10.21-23(3일) | 1,200 | |
24 | 제16회국회의장기전국배구대회 | 10.25-26(2일) | 1,600 | |
25 | 충청남도교육감기학생탁구대회 | 11.7-8(2일) | 150 | |
26 | 어르신과 함께하는가족탁구대회 | 11.15(1일) | 500 | |
27 | 제14회충남도지사기탁구대회 | 11.21-23(3일) | 800 | |
28 | 제2회충남시니어배구대회 | 12.20-21(2일) | 250 | |
29 | 2014전국남녀중고학생종합탁구대회 | 12.29-1.2(5일) | 600 |
단위:명