청양군청에 오신것을 환영합니다.
대 회 명 | 기 간 | 인원 | 장소 |
---|---|---|---|
복싱국가대표후보선수동계합숙훈련 | 1.17.∼2.5. | 900 | 군민체육관 |
스포츠팀(복싱,태권도)동계훈련 | 2.11.∼2.16. | 300 | 군민체육관 |
2015도연합회장기배드민턴대회 | 3.21.∼3.22. | 1,500 | 군민체육관 |
2015충남종별탁구대회 | 4.1.∼4.4. | 300 | 군민체육관 |
2015도연합회장기테니스대회 | 4.04. | 500 | 군민체육관 |
2015세계유니버시아드파견태권도국가대표선발전 | 4.9.∼4.14. | 1600 | 군민체육관 |
2015춘계전국남녀역도선수권대회 | 4.17.∼4.22. | 600 | 군민체육관 |
아시아주니어선수권대회파견국가대표선발전 | 4.24.~4.28 | 300 | 군민체육관 |
제17회국회의장기전국남녀배구대회 | 5.1.∼5.3. | 1,500 | 군민체육관 |
제45회춘계전국대학검도대회 | 5.8.∼5.10. | 800 | 군민체육관 |
제16회문체부장관기합기도대회 | 7.3~7.5. | 1,000 | 군민체육관 |
제2회청양고추구기자배전국동호인테니스대회 | 7.3~7.5. | 600 | 공설테니스장 |
제14회회장기전국대학검도선수권대회 | 7.6~7.8. | 700 | 군민체육관 |
제6회충청남도연합회장기그라운드골프대회 | 7.10. | 300 | 공설운동장 |
제9회충남도지사기유소년 및 직장축구대회 | 7.25~7.26. | 800 | 공설운동장 |
제14회여성가족부장관기전국태권도대회 | 7.29~8.4. | 2,000 | 군민체육관 |
스포츠팀(복싱,태권도) 하계전지훈련 | 8.03~8.09 | 100 | 문화체육센터 |
제53회회장기전국남녀중고탁구대회 | 8.18~8.22. | 600 | 군민체육관 |
2015GJC코리아주니어&카뎃 국제오픈탁구대회 | 8.25.∼29. | 500 | 군민체육관 |
제2회청양고추구기자배전국축구대회 | 8.29.~8.30. | 300 | 공설운동장외 |
제3회 청양군수배 충남그라운드골프대회 | 9.05. | 300 | 백세공원 |
제4회청양고추구기자배전국시니어배구대회 | 9.05.~9.06. | 800 | 군민체육관 |
제2회 청양군수배 충남파크골프대회 | 9.06. | 150 | 백세공원 |
2015교육감배 학교스포츠클럽대회 | 9.11.~9.12. | 600 | 문화체육센터 |
제16회국민생활체육 회장기합기도대회 | 9.12.∼9.13. | 1,000 | 군민체육관 |
제24회문체부장관기전국게이트볼대회 | 9.15.~9.17. | 1,300 | 공설운동장 |
제9회고용노동부장관기 전국족구대회 | 9.18.~9.20. | 1,500 | 백세공원 |
2015세계주니어탁구 선수권대회파견선발전 | 10.03.~10.06. | 300 | 군민체육관 |
제1회칠갑산배 전국배드민턴대회 | 10.9.∼10.11. | 2,100 | 군민체육관 |
2015전국종별선수권복싱대회 | 10.23.~10.29. | 800 | 군민체육관 |
2015투르드코리아스페셜대회 | 10.30일 | 350 | 관내일원 |
제1회전국중고연맹 역도선수권대회 | 10.31.~11.06. | 600 | 군민체육관 |
충남학생체전(역도,탁구) | 11.05~11.06 | 300 | 문화체육센터 |
제24회문화체육관광부장관기전국육상경기대회 | 11.07.~11.08. | 1,000 | 공설운동장 |
제22회 전국연합회장기게이트볼대회 | 11.11.~11.13. | 1,300 | 공설운동장 |
2015천하장사씨름대축제 | 11.18.~11.22. | 900 | 군민체육관 |
2015전국우승권복싱대회 | 11.26.~12.01. | 700 | 군민체육관 |
2015추계한국중고검도대회 | 12.04.~12.06. | 800 | 군민체육관 |
2015충남도지사기배구대회 | 12.07.~12.08. | 600 | 군민체육관 |
39건(국1,전25,도10,훈3) | 30,600 |
단위:명