본문 바로가기 대메뉴 바로가기

칠갑마루

청양소개 청양의 상징 칠갑마루

청양군 공동브랜드 "칠갑마루"

기본형
칠갑마루 기본형

청양군 공동브랜드 칠갑마루는 청양군의 이미지를 집약하여 시각적으로 표현한 상징물로서 칠갑마루 BI(Brand Identity)시스템의 가장 중요한 요소이다.

심벌마크의 의미

칠갑산의 푸르른 정기와 흐르는 강물을 캘리그래피 서체와 함께 표현하였다.

사용승인 경영체 현황

『청양군 공동브랜드 사용에 관한 조례』제6조 및 같은 조례 시행규칙 제7조의 규정에 의거 ‘청양군 공동브랜드’ 사용을 승인한 경영체 현황입니다.

청양군 공동브랜드 사용승인 경영체 현황
청양군 공동브랜드 사용승인 경영체 현황 - 연번, 승인번호, 경영체명, 품목, 사용승인기간 정보제공
연번 승인번호 경영체명 품목 사용승인기간
21개 경영체 10품목
1 칠갑21-01-01 청양고추영농조합법인 고추 21.07.01.~23.06.30.
2 칠갑21-01-02 화성농업협동조합 고추 21.07.01.~23.06.30.
3 칠갑21-01-03 정산농업협동조합 고추 21.07.01.~23.06.30.
4 칠갑21-01-04 청양농업협동조합 고추 21.07.01.~23.06.30.
5 칠갑21-03-01 남천영농조합법인 21.07.01.~23.06.30.
6 칠갑21-04-01 정산농업협동조합 수박 21.07.01.~23.06.30.
7 칠갑21-05-01 청양농업협동조합 표고버섯 21.07.01.~23.06.30.
8 칠갑21-05-02 청흥버섯영농조합법인 표고버섯 21.07.01.~23.06.30.
9 칠갑21-05-03 정산농업협동조합 표고버섯 21.07.01.~23.06.30.
10 칠갑21-07-01 청양구기자원예농협 구기자 21.07.01.~23.06.30.
11 칠갑21-07-02 청양구기자영농조합법인 구기자 21.07.01.~23.06.30.
12 칠갑21-07-03 청양칠갑산비가림구기자작목반 구기자 21.07.01.~23.06.30.
13 칠갑21-08-01 청양농업협동조합 멜론 21.07.01.~23.06.30.
14 칠갑21-08-02 정산농업협동조합 멜론 21.07.01.~23.06.30.
15 칠갑21-08-03 조가네멜론연구회 멜론 21.07.01.~23.06.30.
16 칠갑21-09-01 정산농업협동조합 블루베리 21.07.01.~23.06.30.
17 칠갑21-11-01 청양왕대추연구회 대추 21.07.01.~23.06.30.
18 칠갑21-11-02 청양왕대추백세만세영농조합법인 대추 21.07.01.~23.06.30.
19 칠갑21-13-01 화성농업협동조합 21.07.01.~23.06.30.
20 칠갑21-13-02 칠갑산들애영농조합법인 21.07.01.~23.06.30.
21 칠갑21-15-01 화성농업협동조합 포도 21.07.01.~23.06.30.
전용색상

칠갑마루의 전용색상은 심벌마크, 로고타입과 함께 칠갑마루 BI(Brand Identiy)시스템의 주요한 3요소 중 하나로써 심벌마크의 표시색으로부터 시안물, 인쇄물 등 각종 매체에 폭넓게 사용되어 이미지를 형성한다.

1. C:77%  M:13%  Y:91%  K:0%, R:37  G:157  B:73 2.C:49%  M:64%  Y:68%  K:4%, R:146  G:103  B:82 3.C:76%  M:38%  Y:0%  K:0%,R:49  G:132  B:198 4.C:0%  M:95%  Y:100%  K:0%,R:230  G:34  B:16, 5.C:0%  M:0%  Y:0%  K:70%, R:113  G:112  B:113

담당부서 :
농업정책과
담당자 :
이기석
연락처 :
041-940-2302
최종수정일 :
2023-05-11
만족도조사

현재 페이지의 정보 및 사용 편의성에 만족하십니까?
메뉴가 명확하게 구분되는가 / 화면구성이 보기 편리한가 / 응답속도가 적정한가